雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局?
雅安市雨城區(qū)教育局
關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師考試總成績(jī)、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:??
一、面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)的劃定??
雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為70分。
二、考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。??
三、體檢安排???
1.請(qǐng)參加體檢的考生于2017年6月16日早上8:00前憑本人面試通知書(shū)、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)教育局六樓(雅安市雨城區(qū)西康路中段123號(hào))統(tǒng)一集中,前往醫(yī)院體檢。逾期不到視為自動(dòng)放棄。???
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。?
3.體檢時(shí),請(qǐng)按帶隊(duì)導(dǎo)醫(yī)要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用,后果由考生自負(fù)。?
4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。?
5.體檢所需費(fèi)用400元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。?
?6.如對(duì)體檢結(jié)果有疑問(wèn),請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。?
?聯(lián)系電話(huà):0835-2238242???
附件:雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單?????????????????????????
?
?
?
?
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
雅安市雨城區(qū)教育局
2017年6月5日
雨城區(qū)2017年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘名額 | 科目1折合成績(jī) | 科目2折合成績(jī) | 加分 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
姜盟佳 | 2017041610427 | 1731001 | 北郊中心校 | 1 | 32 | 38.5 | 0 | 70.5 | 35.25 | 89.5 | 44.75 | 80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊? 莉 | 2017041610429 | 1731001 | 北郊中心校 | 1 | 35.5 | 28.5 | 0 | 64 | 32 | 91.3 | 45.65 | 77.65 | 2 | |
張永鵬 | 2017041610430 | 1731001 | 北郊中心校 | 1 | 33 | 30 | 0 | 63 | 31.5 | 89.4 | 44.7 | 76.2 | 3 | |
唐? 波 | 2017041610509 | 1731002 | 晏場(chǎng)中心校 | 1 | 37.5 | 28 | 0 | 65.5 | 32.75 | 94.4 | 47.2 | 79.95 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
徐子伊 | 2017041610507 | 1731002 | 晏場(chǎng)中心校 | 1 | 38 | 35.5 | 0 | 73.5 | 36.75 | 81 | 40.5 | 77.25 | 2 | |
吳曉杰 | 2017041610503 | 1731002 | 晏場(chǎng)中心校 | 1 | 36 | 28 | 0 | 64 | 32 | 82.8 | 41.4 | 73.4 | 3 | |
鄧? 楊 | 2017041610601 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 38 | 33 | 4 | 75 | 37.5 | 85.6 | 42.8 | 80.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
楊曉娟 | 2017041610528 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 35 | 29 | 4 | 68 | 34 | 89 | 44.5 | 78.5 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
黃? 蓉 | 2017041610519 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 36 | 29 | 0 | 65 | 32.5 | 87.5 | 43.75 | 76.25 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
姜丹蓉 | 2017041610521 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 35.5 | 26.5 | 4 | 66 | 33 | 83.9 | 41.95 | 74.95 | 4 | |
任? 嬌 | 2017041610517 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 35 | 27 | 0 | 62 | 31 | 86.4 | 43.2 | 74.2 | 5 | |
張? 娜 | 2017041610518 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 32 | 30 | 2 | 64 | 32 | 83.5 | 41.75 | 73.75 | 6 | |
田? 玲 | 2017041610527 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 32.5 | 30 | 0 | 62.5 | 31.25 | 80.2 | 40.1 | 71.35 | 7 | |
張雪夢(mèng) | 2017041610516 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 35.5 | 29.5 | 0 | 65 | 32.5 | 77 | 38.5 | 71 | 8 | |
高? 夢(mèng) | 2017041610522 | 1731003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、中里中學(xué)、嚴(yán)橋中心校各1名) | 3 | 37.5 | 34 | 0 | 71.5 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 9 | 面試缺考 |
朱萌秋 | 2017041610711 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 34.5 | 33 | 4 | 71.5 | 35.75 | 86.2 | 43.1 | 78.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
周渝姜 | 2017041610618 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 37.5 | 36 | 0 | 73.5 | 36.75 | 81.5 | 40.75 | 77.5 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
胥耀宇 | 2017041610702 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 34 | 27.5 | 4 | 65.5 | 32.75 | 88.6 | 44.3 | 77.05 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
李? 娟 | 2017041610713 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 39 | 28.5 | 0 | 67.5 | 33.75 | 86.2 | 43.1 | 76.85 | 4 | |
劉? 靜 | 2017041610613 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 40.5 | 30 | 0 | 70.5 | 35.25 | 82.5 | 41.25 | 76.5 | 5 | |
李? 楊 | 2017041610710 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 34 | 27.5 | 6 | 67.5 | 33.75 | 81.4 | 40.7 | 74.45 | 6 | |
呂? 婷 | 2017041610630 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 35.5 | 28 | 0 | 63.5 | 31.75 | 82.6 | 41.3 | 73.05 | 7 | |
趙澤琴 | 2017041610611 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 36 | 28.5 | 0 | 64.5 | 32.25 | 81 | 40.5 | 72.75 | 8 | |
吳? 彤 | 2017041610624 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 36.5 | 28.5 | 0 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 9 | |
劉? 松 | 2017041610715 | 1731004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(合江中心校、草壩中心校、孔坪中心校各1名) | 3 | 33.5 | 30 | 0 | 63.5 | 31.75 | 0 | 0 | 31.75 | 10 | 面試缺考 |
李亞梅 | 2017041610722 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 35.5 | 29 | 0 | 64.5 | 32.25 | 91.3 | 45.65 | 77.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
謝? 巍 | 2017041610720 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 35 | 33.5 | 0 | 68.5 | 34.25 | 87.1 | 43.55 | 77.8 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
張曉菲 | 2017041610801 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 35.5 | 27.5 | 0 | 63 | 31.5 | 91.3 | 45.65 | 77.15 | 3 | |
王? 雪 | 2017041610727 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 33 | 34 | 0 | 67 | 33.5 | 82.4 | 41.2 | 74.7 | 4 | |
王? 穎 | 2017041610723 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 33 | 26.5 | 0 | 59.5 | 29.75 | 85 | 42.5 | 72.25 | 5 | |
宦? 萌 | 2017041610806 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 31.5 | 28 | 0 | 59.5 | 29.75 | 84.2 | 42.1 | 71.85 | 6 | |
余坤程 | 2017041610721 | 1731005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(和龍中心校、孔坪中心校各1名) | 2 | 28.5 | 31 | 0 | 59.5 | 29.75 | 80.9 | 40.45 | 70.2 | 7 | |
文春梅 | 2017041610808 | 1731006 | 草壩中心校 | 1 | 38 | 30.5 | 0 | 68.5 | 34.25 | 81.8 | 40.9 | 75.15 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
林曉驕 | 2017041610809 | 1731006 | 草壩中心校 | 1 | 33 | 34 | 0 | 67 | 33.5 | 77.28 | 38.64 | 72.14 | 2 | |
劉? 樂(lè) | 2017041610812 | 1731006 | 草壩中心校 | 1 | 36.5 | 30.5 | 0 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 3 | 面試缺考 |
張鈺瑩 | 張鈺瑩 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 34 | 30 | 0 | 64 | 32 | 92.8 | 46.4 | 78.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
任? 飛 | 2017041610819 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 33.5 | 30.5 | 0 | 64 | 32 | 86.2 | 43.1 | 75.1 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
靳? 普 | 2017041610825 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 36.5 | 27.5 | 0 | 64 | 32 | 84.8 | 42.4 | 74.4 | 3 | |
李? 萍 | 2017041610823 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 33.5 | 23 | 0 | 56.5 | 28.25 | 84.6 | 42.3 | 70.55 | 4 | |
樂(lè)崇玲 | 2017041610824 | 1731007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。P鳴中心校硝壩村小、晏場(chǎng)中心校寶田村小各1名) | 2 | 33 | 22 | 0 | 55 | 27.5 | 81.4 | 40.7 | 68.2 | 5 | |
涂漢葶 | 2017041610901 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。ㄖ欣镏行男`崬炒逍?、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 31 | 28 | 0 | 59 | 29.5 | 93.4 | 46.7 | 76.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
毛敏娜 | 2017041610907 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村小(中里中心校鄭灣村小、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 38.5 | 27 | 0 | 65.5 | 32.75 | 84.9 | 42.45 | 75.2 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
侯? 玲 | 2017041610904 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村?。ㄖ欣镏行男`崬炒逍?、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 36 | 30.5 | 0 | 66.5 | 33.25 | 81.4 | 40.7 | 73.95 | 3 | |
駱? 琴 | 2017041610827 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村小(中里中心校鄭灣村小、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 37 | 28.5 | 0 | 65.5 | 32.75 | 81.6 | 40.8 | 73.55 | 4 | |
李依梅 | 2017041610906 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村小(中里中心校鄭灣村小、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 35 | 28 | 0 | 63 | 31.5 | 83.8 | 41.9 | 73.4 | 5 | |
倪建瓊 | 2017041610908 | 1731008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校村小(中里中心校鄭灣村小、碧峰峽中心校后鹽村小各1名) | 2 | 33 | 25.5 | 4 | 62.5 | 31.25 | 79.6 | 39.8 | 71.05 | 6 | |
王? 濤 | 2017041610919 | 1731009 | 中里中心校龍泉村小 | 1 | 33 | 32.5 | 0 | 65.5 | 32.75 | 85.88 | 42.94 | 75.69 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
李玲碧 | 2017041610921 | 1731009 | 中里中心校龍泉村小 | 1 | 31 | 31.5 | 0 | 62.5 | 31.25 | 84.72 | 42.36 | 73.61 | 2 | |
寇? 芳 | 2017041610916 | 1731009 | 中里中心校龍泉村小 | 1 | 32.5 | 26 | 0 | 58.5 | 29.25 | 87.4 | 43.7 | 72.95 | 3 |
?
?
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[4345]