蘆山縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試
總成績排名及體檢相關(guān)事宜的公告
?
? ??蘆山縣2017年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,按照《雅安市2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》、《雅安市2017年公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績排名及體檢相關(guān)事宜公告如下:
???一、考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《蘆山縣2017年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、面試合格分?jǐn)?shù)線
??? 根據(jù)《公告》規(guī)定,我縣公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員實際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位進(jìn)入體檢面試合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一為75分,低于此分?jǐn)?shù)的不進(jìn)入體檢。
???三、體檢安排
??? (一)體檢時間
?2017年6月15日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:00前到蘆山縣人社局樓前(政務(wù)中心)集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
??? (二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
?體檢標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
??? (三)其他事項
??? 1、體檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
??? 2、體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
??? 3、參加體檢時須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
??? 4、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
??? 5、本次體檢所需費用450元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
?? ?(四)咨詢電話
??? 如有疑問,請咨詢蘆山縣人力資源和社會保障局機關(guān)事業(yè)單位管理股:0835-6521513、0835-6521476。
?
附件:蘆山縣2017年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
?????????????????
?
?????????????????????? 蘆山縣人力資源和社會保障局
????????????????????????????2017年6月7日
?
蘆山縣2017年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員考試
總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 單位名稱 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 紀(jì)航滔 | 1726001 | 縣人民醫(yī)院 | 72.55 | 43.53 | 80 | 32 | 75.53 | 1 | 是 | |
2 | 曹露木 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 60.75 | 36.45 | 81.4 | 32.56 | 69.01 | 1 | 是 | |
3 | 楊雅博 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 59.1 | 35.46 | 83 | 33.2 | 68.66 | 2 | 是 | |
4 | 程露 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 53.8 | 32.28 | 86 | 34.4 | 66.68 | 3 | 是 | |
5 | 文德莉 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 56.9 | 34.14 | 80.4 | 32.16 | 66.3 | 4 | ||
6 | 李建瓊 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 56.6 | 33.96 | 80.6 | 32.24 | 66.2 | 5 | ||
7 | 田倩 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 53.2 | 31.92 | 82.4 | 32.96 | 64.88 | 6 | ||
8 | 楊衛(wèi)琴 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 54.7 | 32.82 | 75 | 30 | 62.82 | 7 | ||
9 | 王利敏 | 1726003 | 縣人民醫(yī)院 | 52.3 | 31.38 | 75.8 | 30.32 | 61.7 | 8 | ||
10 | 楊斯雯 | 1717001 | 縣黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)管理中心 | 63.5 | 38.1 | 84 | 33.6 | 71.7 | 1 | 是 | |
11 | 宋學(xué)靜 | 1717001 | 縣黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)管理中心 | 63 | 37.8 | 84.4 | 33.76 | 71.56 | 2 | ||
12 | 黃雯 | 1717001 | 縣黨風(fēng)廉政教育培訓(xùn)管理中心 | 63.5 | 38.1 | 83 | 33.2 | 71.3 | 3 | ||
13 | 何燕 | 1717002 | 縣黨員教育中心 | 62 | 37.2 | 84.3 | 33.72 | 70.92 | 1 | 是 | |
14 | 楊依梅 | 1717002 | 縣黨員教育中心 | 58.75 | 35.25 | 80.2 | 32.08 | 67.33 | 2 | 是 | |
15 | 姜雪 | 1717002 | 縣黨員教育中心 | 60.5 | 36.3 | 75.4 | 30.16 | 66.46 | 3 | ||
16 | 王雷 | 1717002 | 縣黨員教育中心 | 59.25 | 35.55 | 77 | 30.8 | 66.35 | 4 | ||
17 | 王玉瑤 | 1717002 | 縣黨員教育中心 | 63 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 5 | 面試缺考 | |
18 | 周德富 | 1717002 | 縣黨員教育中心 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 6 | 面試缺考 | |
19 | 紀(jì)永梅 | 1717003 | 縣青少年服務(wù)中心 | 66.75 | 40.05 | 84 | 33.6 | 73.65 | 1 | 是 | |
20 | 駱薪羽 | 1717003 | 縣青少年服務(wù)中心 | 59 | 35.4 | 84.6 | 33.84 | 69.24 | 2 | ||
21 | 衛(wèi)東巖 | 1717003 | 縣青少年服務(wù)中心 | 58.75 | 35.25 | 81.2 | 32.48 | 67.73 | 3 | ||
22 | 劉曉敏 | 1717004 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 58.5 | 35.1 | 81.8 | 32.72 | 67.82 | 1 | 是 | |
23 | 馬志軍 | 1717004 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 58 | 34.8 | 82.2 | 32.88 | 67.68 | 2 | 是 | |
24 | 王嬌梅 | 1717004 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 56.5 | 33.9 | 84.4 | 33.76 | 67.66 | 3 | ||
25 | 袁莎莎 | 1717004 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 58 | 34.8 | 81.6 | 32.64 | 67.44 | 4 | ||
26 | 陳猶惠 | 1717004 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 57 | 34.2 | 82 | 32.8 | 67 | 5 | ||
27 | 陳玨杉 | 1717004 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 56.5 | 33.9 | 81.6 | 32.64 | 66.54 | 6 | ||
28 | 王蓉 | 1717005 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 61.5 | 36.9 | 81.2 | 32.48 | 69.38 | 1 | 是 | |
29 | 伏青陽 | 1717005 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 59 | 35.4 | 82.2 | 32.88 | 68.28 | 2 | ||
30 | 白植仁 | 1717005 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 59 | 35.4 | 80.8 | 32.32 | 67.72 | 3 | ||
31 | 李旭 | 1717006 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 67 | 40.2 | 82.6 | 33.04 | 73.24 | 1 | 是 | |
32 | 鐘超 | 1717006 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 63.75 | 38.25 | 84.4 | 33.76 | 72.01 | 2 | ||
33 | 韓艷梅 | 1717006 | 420蘆山強烈地震紀(jì)念館 | 63.25 | 37.95 | 82.4 | 32.96 | 70.91 | 3 | ||
34 | 高歡 | 1717007 | 縣檢務(wù)保障中心 | 58.75 | 35.25 | 80.4 | 32.16 | 67.41 | 1 | 是 | |
35 | 程遠(yuǎn)夢 | 1717007 | 縣檢務(wù)保障中心 | 57 | 34.2 | 80.4 | 32.16 | 66.36 | 2 | ||
36 | 卓科 | 1717007 | 縣檢務(wù)保障中心 | 57.75 | 34.65 | 75 | 30 | 64.65 | 3 | ||
37 | 王磊 | 1717008 | 縣社會救助福利中心 | 67.5 | 40.5 | 84.8 | 33.92 | 74.42 | 1 | 是 | |
38 | 鄭嵐予 | 1717008 | 縣社會救助福利中心 | 65.25 | 39.15 | 79.6 | 31.84 | 70.99 | 2 | ||
39 | 李思佳 | 1717008 | 縣社會救助福利中心 | 64 | 38.4 | 80.6 | 32.24 | 70.64 | 3 | ||
40 | 平豪 | 1717009 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 66.75 | 40.05 | 85.6 | 34.24 | 74.29 | 1 | 是 | |
41 | 龐芮佳 | 1717009 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 55.25 | 33.15 | 79.8 | 31.92 | 65.07 | 2 | ||
42 | 鄧書豪 | 1717009 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 55.25 | 33.15 | 68 | 27.2 | 60.35 | 3 | ||
43 | 馮小梅 | 1717010 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 63 | 37.8 | 78.8 | 31.52 | 69.32 | 1 | 是 | |
44 | 代仕儷 | 1717010 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 61.75 | 37.05 | 76.9 | 30.76 | 67.81 | 2 | ||
45 | 茍國斌 | 1717010 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 58.5 | 35.1 | 72.6 | 29.04 | 64.14 | 3 | ||
46 | 萬蘭萍 | 1717011 | 縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 59.5 | 35.7 | 85.2 | 34.08 | 69.78 | 1 | 是 | |
47 | 李鑫 | 1717011 | 縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 58.25 | 34.95 | 77.4 | 30.96 | 65.91 | 2 | ||
48 | 王瑤 | 1717011 | 縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 54.25 | 32.55 | 77.4 | 30.96 | 63.51 | 3 | ||
49 | 曠年強 | 1717012 | 縣漁政管理站 | 62 | 37.2 | 83.3 | 33.32 | 70.52 | 1 | 是 | |
50 | 劉姮妤 | 1717012 | 縣漁政管理站 | 66 | 39.6 | 76.8 | 30.72 | 70.32 | 2 | ||
51 | 陳智 | 1717012 | 縣漁政管理站 | 55 | 33 | 77.2 | 30.88 | 63.88 | 3 | ||
52 | 肖影 | 1717012 | 縣漁政管理站 | 55 | 33 | 77 | 30.8 | 63.8 | 4 | ||
53 | 馬俊潔 | 1717014 | 縣文化館 | 50.75 | 30.45 | 85 | 34 | 64.45 | 1 | 是 | |
54 | 李運龍 | 1717014 | 縣文化館 | 55.5 | 33.3 | 76 | 30.4 | 63.7 | 2 | ||
55 | 楊英 | 1717014 | 縣文化館 | 50 | 30 | 79.2 | 31.68 | 61.68 | 3 | ||
56 | 王琳 | 1717015 | 縣博物館 | 60 | 36 | 82.4 | 32.96 | 68.96 | 1 | 是 | |
57 | 王欣怡 | 1717015 | 縣博物館 | 59 | 35.4 | 79.8 | 31.92 | 67.32 | 2 | ||
58 | 卜頡 | 1717015 | 縣博物館 | 58.75 | 35.25 | 79 | 31.6 | 66.85 | 3 | ||
59 | 周璇 | 1717016 | 縣環(huán)境衛(wèi)生園林管理局 | 62.75 | 37.65 | 81.2 | 32.48 | 70.13 | 1 | 是 | |
60 | 白玉潔 | 1717016 | 縣環(huán)境衛(wèi)生園林管理局 | 59.75 | 35.85 | 81.4 | 32.56 | 68.41 | 2 | ||
61 | 任識思 | 1717016 | 縣環(huán)境衛(wèi)生園林管理局 | 60 | 36 | 80 | 32 | 68 | 3 | ||
62 | 鄧楚星 | 1717017 | 縣扶貧發(fā)展中心 | 58.75 | 35.25 | 82.8 | 33.12 | 68.37 | 1 | 是 | |
63 | 馬曉利 | 1717017 | 縣扶貧發(fā)展中心 | 56.5 | 33.9 | 80.4 | 32.16 | 66.06 | 2 | ||
64 | 楊林燕 | 1717017 | 縣扶貧發(fā)展中心 | 56 | 33.6 | 79.8 | 31.92 | 65.52 | 3 | ||
65 | 唐欣 | 1717018 | 縣藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 68.25 | 40.95 | 80.6 | 32.24 | 73.19 | 1 | 是 | |
66 | 茍佳雪 | 1717018 | 縣藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 64 | 38.4 | 85.6 | 34.24 | 72.64 | 2 | ||
67 | 吳斐 | 1717018 | 縣藥品醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 64.5 | 38.7 | 79.2 | 31.68 | 70.38 | 3 | ||
68 | 鄧詩雨 | 1717019 | 龍門古鎮(zhèn)景區(qū)管理局 | 55.25 | 33.15 | 82.4 | 32.96 | 66.11 | 1 | 是 | |
69 | 銀箐雪 | 1717019 | 龍門古鎮(zhèn)景區(qū)管理局 | 53.25 | 31.95 | 83.2 | 33.28 | 65.23 | 2 | ||
70 | 付慧 | 1717019 | 龍門古鎮(zhèn)景區(qū)管理局 | 50.5 | 30.3 | 79.6 | 31.84 | 62.14 | 3 | ||
71 | 劉婷婷 | 1717020 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 60.75 | 36.45 | 84.8 | 33.92 | 70.37 | 1 | 是 | |
72 | 嚴(yán)鳳 | 1717020 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 61.5 | 36.9 | 81.1 | 32.44 | 69.34 | 2 | ||
73 | 姜宇梅 | 1717020 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 58 | 34.8 | 79.9 | 31.96 | 66.76 | 3 | ||
74 | 羅紫蘭 | 1717021 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 56.75 | 34.05 | 84.2 | 33.68 | 67.73 | 1 | 是 | |
75 | 金茜 | 1717021 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 54.5 | 32.7 | 84.4 | 33.76 | 66.46 | 2 | 是 | |
76 | 彭仕霞 | 1717021 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 56.25 | 33.75 | 81.2 | 32.48 | 66.23 | 3 | ||
77 | 鄧茜 | 1717021 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 53.25 | 31.95 | 82.2 | 32.88 | 64.83 | 4 | ||
78 | 高翔 | 1717021 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 54.75 | 32.85 | 78.8 | 31.52 | 64.37 | 5 | ||
79 | 魏宏娟 | 1717021 | 太平鎮(zhèn)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 53.25 | 31.95 | 77.8 | 31.12 | 63.07 | 6 | ||
80 | 何強 | 1717022 | 寶盛鄉(xiāng)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 58.75 | 35.25 | 82.6 | 33.04 | 68.29 | 1 | 是 | |
81 | 田學(xué)萍 | 1717022 | 寶盛鄉(xiāng)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 56.25 | 33.75 | 80.6 | 32.24 | 65.99 | 2 | ||
82 | 程浩 | 1717022 | 寶盛鄉(xiāng)文化勞動保障和社會事業(yè)服務(wù)中心 | 53 | 31.8 | 80.2 | 32.08 | 63.88 | 3 | ||
83 | 方敏 | 1717023 | 飛仙關(guān)景區(qū)管理局 | 68.5 | 41.1 | 80.8 | 32.32 | 73.42 | 1 | 是 | |
84 | 楊雪 | 1717023 | 飛仙關(guān)景區(qū)管理局 | 66 | 39.6 | 83.8 | 33.52 | 73.12 | 2 | ||
85 | 楊了各 | 1717023 | 飛仙關(guān)景區(qū)管理局 | 64.5 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | 3 | ?面試缺考 |
- 訪問量:[3949]