名山區(qū)2017年公開考調工作人員進入考察人員名單的公告
中共雅安市名山區(qū)委組織部
雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局
關于雅安市名山區(qū)2017年公開考調
機關事業(yè)單位工作人員進入考察人員名單的
公?? 告
?
雅安市名山區(qū)2017年公開考調機關事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結束。根據(jù)《雅安市名山區(qū)2017年公開考調機關事業(yè)單位工作人員公告》的有關規(guī)定,現(xiàn)將進入考察人員名單公告如下(見附件)。
附件:雅安市名山區(qū)2017年公開考調機關事業(yè)單位工作人員進入考察人員名單
?
中共雅安市名山區(qū)委組織部 ??雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局
???????????????????????????????? 2017年6月12日
雅安市名山區(qū)2017年公開考調機關事業(yè)單位工作人員進入考察人員名單
序號 | 考號 | 報名單位 | 筆試總分 | 筆試折合成績? | 面試???????? 總分 | 面試?? 折合????????? ?成績 | 筆試面試折合成績 | 是否進入考察 |
1 | 2017001 | 名山區(qū)委辦 | 75 | 30.00 | 81.2 | 32.48 | 62.48 | 是 |
2 | 2017002 | 名山區(qū)委辦 | 79 | 31.60 | 85.6 | 34.24 | 65.84 | 是 |
3 | 2017004 | 名山區(qū)委黨研室 | 69 | 27.60 | 80 | 32.00 | 59.60 | 是 |
4 | 2017005 | 名山區(qū)委黨研室 | 72 | 28.80 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | |
5 | 2017006 | 名山區(qū)委黨研室 | 69 | 27.60 | 82.2 | 32.88 | 60.48 | 是 |
6 | 2017008 | 名山區(qū)委黨研室 | 74 | 29.60 | 87.2 | 34.88 | 64.48 | 是 |
7 | 2017009 | 名山區(qū)委黨研室 | 72 | 28.80 | 85.4 | 34.16 | 62.96 | 是 |
8 | 2017010 | 名山區(qū)委組織部 | 64 | 25.60 | 76.6 | 30.64 | 56.24 | 是 |
9 | 2017011 | 名山區(qū)委組織部 | 69 | 27.60 | 85.4 | 34.16 | 61.76 | 是 |
10 | 2017012 | 國安辦工作人員 | 19 | 7.60 | 缺考 | 0.00 | 7.60 | |
11 | 2017013 | 國安辦工作人員 | 47 | 18.80 | 81.20 | 32.48 | 51.28 | 是 |
12 | 2017014 | 名山區(qū)紀委(5) | 76 | 30.40 | 84.6 | 33.84 | 64.24 | 是 |
13 | 2017015 | 名山區(qū)紀委(5) | 67 | 26.80 | 78.4 | 31.36 | 58.16 | 是 |
14 | 2017017 | 名山區(qū)紀委(6) | 71 | 28.40 | 86.6 | 34.64 | 63.04 | 是 |
15 | 2017018 | 名山區(qū)紀委(6) | 32 | 12.80 | 77.6 | 31.04 | 43.84 | 是 |
16 | 2017019 | 名山區(qū)紀委(6) | 19 | 7.60 | 77 | 30.80 | 38.40 | 是 |
17 | 2017020 | 名山區(qū)紀委(6) | 68 | 27.20 | 86.1 | 34.44 | 61.64 | 是 |
18 | 2017021 | 政府辦秘書科 | 65 | 26.00 | 79.20 | 31.68 | 57.68 | 是 |
19 | 2017023 | 政府辦秘書科 | 75 | 30.00 | 85.00 | 34.00 | 64.00 | 是 |
20 | 2017024 | 政府辦秘書科 | 74 | 29.60 | 89.00 | 35.60 | 65.20 | 是 |
21 | 2017025 | 政府辦行政后勤科 | 66 | 26.40 | 缺考 | 0.00 | 26.40 | |
22 | 2017026 | 政府辦行政后勤科 | 79 | 31.60 | 84.60 | 33.84 | 65.44 | 是 |
23 | 2017027 | 名山區(qū)委巡察辦 | 82 | 32.80 | 86.4 | 34.56 | 67.36 | 是 |
24 | 2017028 | 名山區(qū)委巡察辦 | 64 | 25.60 | 75 | 30.00 | 55.60 | 是 |
25 | 2017029 | 名山區(qū)機關后勤服務中心 | 66 | 26.40 | 缺考 | 0.00 | 26.40 | |
26 | 2017031 | 名山區(qū)機關后勤服務中心 | 71 | 28.40 | 83.60 | 33.44 | 61.84 | 是 |
27 | 2017032 | 人大常委會辦公室信息中心(2-2) | 24 | 9.60 | 缺考 | 0.00 | 9.60 | |
28 | 2017033 | 人大常委會辦公室信息中心(2-2) | 69 | 27.60 | 82.60 | 33.04 | 60.64 | 是 |
29 | 2017034 | 人大常委會辦公室信息中心(2-1) | 48 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 | |
30 | 2017035 | 人大常委會辦公室信息中心(2-1) | 65 | 26.00 | 85.40 | 34.16 | 60.16 | 是 |
31 | 2017036 | 名山區(qū)僑聯(lián) | 64 | 25.60 | 79.20 | 31.68 | 57.28 | 是 |
32 | 2017037 | 名山區(qū)僑聯(lián) | 62 | 24.80 | 84.40 | 33.76 | 58.56 | 是 |
33 | 2017040 | 檢察院檢務保障中心(4-2) | 65 | 26.00 | 83.40 | 33.36 | 59.36 | 是 |
34 | 2017041 | 檢察院檢務保障中心(4-2) | 53 | 21.20 | 缺考 | 0.00 | 21.20 | |
35 | 2017042 | 檢察院檢務保障中心(4-1) | 70 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 28.00 | |
36 | 2017045 | 檢察院檢務保障中心(4-1) | 64 | 25.60 | 86.00 | 34.40 | 60.00 | 是 |
37 | 2017047 | 廖場鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務中心 | 59 | 23.60 | 81.00 | 32.40 | 56.00 | 是 |
38 | 2017048 | 廖場鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務中心 | 70 | 28.00 | 87.20 | 34.88 | 62.88 | 是 |
39 | 2017049 | 名山區(qū)政協(xié)信息中心 | 86 | 34.40 | 86.40 | 34.56 | 68.96 | 是 |
40 | 2017050 | 名山區(qū)政協(xié)信息中心 | 81 | 32.40 | 81.00 | 32.40 | 64.80 | 是 |
41 | 2017052 | 名山區(qū)黨員教育中心 | 55 | 22.00 | 77.4 | 30.96 | 52.96 | 是 |
42 | 2017053 | 名山區(qū)黨員教育中心 | 53 | 21.20 | 84.8 | 33.92 | 55.12 | 是 |
43 | 2017054 | 名山區(qū)黨員教育中心 | 67 | 26.80 | 84 | 33.60 | 60.40 | 是 |
44 | 2017055 | 名山區(qū)黨員教育中心 | 64 | 25.60 | 79.4 | 31.76 | 57.36 | 是 |
45 | 2017056 | 名山區(qū)黨風廉政教育培訓中心(9) | 58 | 23.20 | 80.2 | 32.08 | 55.28 | 是 |
46 | 2017057 | 名山區(qū)黨風廉政教育培訓中心(9) | 59 | 23.60 | 84.8 | 33.92 | 57.52 | 是 |
- 訪問量:[3362]