滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募
資格復(fù)審公告
?
?
根據(jù)《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2017年6月28日(上午8:30-12:00 ;下午14:30-17:30 )。
資格復(fù)審地點(diǎn):滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局(滎興路東一段168號(hào))。
二、有關(guān)要求
按照公告要求攜帶《四川省2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》一份(須貼上本人照片)、第二代居民身份證、報(bào)考職位要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、戶口簿等原件及復(fù)印件和2張1寸個(gè)人近期免冠證件照(考生如系2017年高校應(yīng)屆畢業(yè)生,須提供所在院校出具的擬畢業(yè)時(shí)間、擬取得的學(xué)歷、學(xué)位及所學(xué)專業(yè)的相關(guān)證明),于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。凡資格復(fù)審合格者,當(dāng)場(chǎng)發(fā)給《面試通知書》。凡提供材料與報(bào)名信息不符的,取消報(bào)考者參加面試的資格。
三、人員遞補(bǔ)
在資格審查中出現(xiàn)的缺額,在參加筆試人員中,按筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)(最后一名如成績(jī)相同的,則一并進(jìn)入遞補(bǔ)),遞補(bǔ)工作于2017年6月29日(上午8:30-12:00 ;下午14:30-17:30)進(jìn)行。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞補(bǔ)參加資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任由考生自行負(fù)責(zé)。凡資格復(fù)審合格者,當(dāng)場(chǎng)發(fā)給《面試通知書》。
四、咨詢電話
滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局:(0835)7621153。
?
?
附:滎經(jīng)縣2017年“三支一扶”計(jì)劃招募進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
?
?
?????? 滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
??????????????????????????? 2017年6月16日?
?
附件: | ||||||||
滎經(jīng)縣2017年“三支一扶”計(jì)劃招募進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 排名 | |
1 | 黃思雨 | 安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040101 | 7252316020911 | 61 | 36.6 | 1 | |
2 | 楊萌 | 安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040101 | 7252316020912 | 60 | 36 | 2 | |
3 | 張雪穎 | 安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040101 | 7252316020921 | 60 | 36 | 2 | |
4 | 高波 | 安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040102 | 7252316021013 | 70 | 42 | 1 | |
5 | 湯雯雨 | 安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040102 | 7252316020925 | 69 | 41.4 | 2 | |
6 | 徐威 | 附城鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040201 | 7252316021014 | 70 | 42 | 1 | |
7 | 楊林 | 附城鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040201 | 7252316021028 | 69 | 41.4 | 2 | |
8 | 王詩(shī) | 花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040301 | 7252316021212 | 69 | 41.4 | 1 | |
9 | 郭蒙秋 | 花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040301 | 7252316021214 | 69 | 41.4 | 1 | |
10 | 吳鑫 | 花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040302 | 7252316021313 | 68 | 40.8 | 1 | |
11 | 劉陽(yáng) | 花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040302 | 7252316021220 | 67 | 40.2 | 2 | |
12 | 楊淑雅 | 烈士鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040401 | 7252316021320 | 63 | 37.8 | 1 | |
13 | 王敏 | 烈士鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040401 | 7252316021319 | 61 | 36.6 | 2 | |
14 | 石帥 | 六合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040501 | 7252316021415 | 73 | 43.8 | 1 | |
15 | 孫家懿 | 六合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040501 | 7252316021505 | 69 | 41.4 | 2 | |
16 | 龍建甫 | 六合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040502 | 7252316021517 | 62 | 37.2 | 1 | |
17 | 王萌 | 六合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040502 | 7252316021518 | 54 | 32.4 | 2 | |
18 | 何月 | 龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040601 | 7252316021608 | 72 | 43.2 | 1 | |
19 | 王皓羽 | 龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040601 | 7252316021524 | 66 | 39.6 | 2 | |
20 | 胡幼琳 | 龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040602 | 7252316021704 | 67 | 40.2 | 1 | |
21 | 楊宏烺 | 龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040602 | 7252316021716 | 62 | 37.2 | 2 | |
22 | 方郁婷 | 民建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040701 | 7252316021725 | 63 | 37.8 | 1 | |
23 | 汪小玉 | 民建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040701 | 7252316021724 | 59 | 35.4 | 2 | |
24 | 張海波 | 民建彝族鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040801 | 7252316021815 | 68 | 40.8 | 1 | |
25 | 劉清徐 | 民建彝族鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040801 | 7252316021810 | 63 | 37.8 | 2 | |
26 | 杜琳玻 | 民建彝族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040802 | 7252316021829 | 63 | 37.8 | 1 | |
27 | 高俊杰 | 民建彝族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040802 | 7252316021822 | 58 | 34.8 | 2 | |
28 | 馬良健 | 三合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040901 | 7252316021913 | 62 | 37.2 | 1 | |
29 | 吳楷麗 | 三合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040901 | 7252316021909 | 60 | 36 | 2 | |
30 | 李航 | 三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040902 | 7252316022001 | 65 | 39 | 1 | |
31 | 湯佳茹 | 三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040902 | 7252316021923 | 56 | 33.6 | 2 | |
32 | 牟芋柳 | 三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040903 | 7252316022008 | 63 | 37.8 | 1 | |
33 | 張衡 | 三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040903 | 7252316022006 | 59 | 35.4 | 2 | |
34 | 楊悅 | 泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041001 | 7252316022106 | 61 | 36.6 | 1 | |
35 | 熊曦 | 泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041001 | 7252316022104 | 59 | 35.4 | 2 | |
36 | 李晨赟 | 泗泙鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041101 | 7252316022115 | 57 | 34.2 | 1 | |
37 | 戴冠 | 泗泙鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041101 | 7252316022112 | 53 | 31.8 | 2 | |
38 | 秦夢(mèng)霞 | 天鳳鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16041201 | 7252316022130 | 65 | 39 | 1 | |
39 | 白云輝 | 天鳳鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16041201 | 7252316022204 | 65 | 39 | 1 | |
40 | 巨常鎏 | 新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 7252316022228 | 57 | 34.2 | 1 | |
41 | 王玉笛 | 新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 7252316022225 | 54 | 32.4 | 2 | |
42 | 李星星 | 新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 7252316022302 | 54 | 32.4 | 2 | |
43 | 鄒文媛 | 新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 7252316022303 | 54 | 32.4 | 2 | |
44 | 周華西 | 新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 7252316022304 | 54 | 32.4 | 2 | |
45 | 王鑫柳 | 新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041501 | 7252316022309 | 72 | 43.2 | 1 | |
46 | 鐘雨寒 | 新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041501 | 7252316022310 | 61 | 36.6 | 2 | |
47 | 闕建嵐 | 新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041502 | 7252316022323 | 67 | 40.2 | 1 | |
48 | 陳威 | 新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041502 | 7252316022315 | 60 | 36 | 2 | |
49 | 王海洋 | 新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041502 | 7252316022320 | 60 | 36 | 2 | |
50 | 鄧相睿 | 煙竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041701 | 7252316022327 | 67 | 40.2 | 1 | |
51 | 徐陳煬 | 煙竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041701 | 7252316022410 | 67 | 40.2 | 1 | |
52 | 王慶姍 | 嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041801 | 7252316022506 | 72 | 43.2 | 1 | |
53 | 刁菲菲 | 嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041801 | 7252316022514 | 69 | 41.4 | 2 | |
54 | 毛茂 | 嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041802 | 7252316022710 | 68 | 40.8 | 1 | |
55 | 曾臣?xì)W | 嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041802 | 7252316022719 | 66 | 39.6 | 2 | |
56 | 劉擎宇 | 滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041901 | 7252316022806 | 62 | 37.2 | 1 | |
57 | 王星 | 滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041901 | 7252316022729 | 61 | 36.6 | 2 | |
58 | 楊曉芳 | 滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041902 | 7252316022811 | 58 | 34.8 | 1 | |
59 | 張慧錦 | 滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041902 | 7252316022812 | 37 | 22.2 | 2 | |
?
- 訪問(wèn)量:[3934]