天全縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”
計(jì)劃面試資格復(fù)審公告
???
根據(jù)《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃面試資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:?
??? 一、組織實(shí)施
此次面試的資格復(fù)審由縣人社局會(huì)同各相關(guān)主管部門組織實(shí)施,接受紀(jì)檢部門的監(jiān)督。
?二、資格復(fù)審
資格復(fù)審時(shí)間為:2017年6月28日(上午9︰00-11︰30;下午15︰00-17︰30)。資格審查地點(diǎn):天全縣人社局一樓107辦公室(天全縣武安街909號(hào)),請(qǐng)進(jìn)入面試資格復(fù)審考生(名單附后)按要求按時(shí)來(lái)進(jìn)行資格復(fù)審,并保持通訊暢通或及時(shí)主動(dòng)向資格復(fù)審單位咨詢相關(guān)事宜。
考生應(yīng)攜帶《四川省2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》一份(貼上照片)、一寸免冠照兩張,有效身份證、畢業(yè)證(工作證)、資格證書原件及復(fù)印件和招考單位要求的其它手續(xù),于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。其中,如考生系在職工作人員,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明;若政策規(guī)定需主管部門同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位和上級(jí)主管部門出具的同意報(bào)考證明。經(jīng)資格審查合格者,發(fā)給面試通知書進(jìn)入面試。凡提供材料與報(bào)名信息不符的,取消報(bào)考者參加面試資格。
三、遞補(bǔ)人員
如資格復(fù)審中出現(xiàn)缺額,在參加筆試人員中,按筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)(最后一名如成績(jī)相同的,則一并進(jìn)入遞補(bǔ))。遞補(bǔ)工作統(tǒng)一于6月29日下午17︰00前結(jié)束。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
四、面試有關(guān)事項(xiàng)
1、面試時(shí)間:2017年7月1日
2、面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知書、本人有效身份證按面試通知書規(guī)定的時(shí)間、指定的地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到面試考場(chǎng)候考。未按規(guī)定時(shí)間到考場(chǎng)候考的視為自動(dòng)放棄面試資格。由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ)面試人選。
五、咨詢電話
天全縣人社局事業(yè)單位人事管理股:0835-7227143
?
附件:2017年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
?
?
天全縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年6月16日?????
?
?
附件
2017年天全縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃進(jìn)入面試
???????? 資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 名次 |
1 | 王一然 | 女 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030101 | 7252316013806 | 58 | 34.8 | 1 |
2 | 汪登月 | 女 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030101 | 7252316013729 | 55 | 33 | 2 |
3 | 高希 | 女 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030101 | 7252316013804 | 52 | 31.2 | 3 |
4 | 石志希 | 男 | 天全縣大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030101 | 7252316013730 | 50 | 30 | 4 |
5 | 李欣憶 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316013904 | 66 | 39.6 | 1 |
6 | 祁明娜 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316013822 | 64 | 38.4 | 2 |
7 | 張敏 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316013907 | 64 | 38.4 | 2 |
8 | 劉婧 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316013824 | 60 | 36 | 4 |
9 | 華絲梅 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316013829 | 60 | 36 | 4 |
10 | 楊銳 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316014107 | 60 | 36 | 4 |
11 | 高玉璽 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316014119 | 60 | 36 | 4 |
12 | 黃露 | 女 | 天全縣樂英鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030201 | 7252316014121 | 60 | 36 | 4 |
13 | 陳偉 | 男 | 天全縣兩路鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030301 | 7252316014204 | 60 | 36 | 1 |
14 | 張興蕓 | 女 | 天全縣兩路鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030301 | 7252316014203 | 52 | 31.2 | 2 |
15 | 鄢偉婷 | 女 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030401 | 7252316014208 | 52 | 31.2 | 1 |
16 | 趙紅燕 | 女 | 天全縣仁義鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030401 | 7252316014207 | 51 | 30.6 | 2 |
17 | 李菊紅 | 女 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030501 | 7252316014408 | 73 | 43.8 | 1 |
18 | 高凱玲 | 女 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030501 | 7252316014430 | 72 | 43.2 | 2 |
19 | 高蕾 | 女 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030501 | 7252316014427 | 67 | 40.2 | 3 |
20 | 李悅璐 | 女 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030501 | 7252316014304 | 65 | 39 | 4 |
21 | 陳奕雯 | 女 | 天全縣始陽(yáng)鎮(zhèn)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030501 | 7252316014414 | 65 | 39 | 4 |
22 | 雷香酥 | 女 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030601 | 7252316014509 | 62 | 37.2 | 1 |
23 | 李瑞磊 | 男 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030601 | 7252316014517 | 61 | 36.6 | 2 |
24 | 張虹 | 女 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030601 | 7252316014524 | 57 | 34.2 | 3 |
25 | 黃麗嬌 | 女 | 天全縣思經(jīng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030601 | 7252316014526 | 57 | 34.2 | 3 |
26 | 王豪 | 男 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030701 | 7252316020102 | 55 | 33 | 1 |
27 | 李娜 | 女 | 天全縣小河鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030701 | 7252316020104 | 54 | 32.4 | 2 |
28 | 何靜 | 女 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030801 | 7252316020228 | 66 | 39.6 | 1 |
29 | 黃瀟 | 男 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030801 | 7252316020208 | 65 | 39 | 2 |
30 | 胡映娟 | 女 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030801 | 7252316020127 | 64 | 38.4 | 3 |
31 | 韓艷梅 | 女 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030801 | 7252316020109 | 63 | 37.8 | 4 |
32 | 王睿 | 女 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030801 | 7252316020221 | 63 | 37.8 | 4 |
33 | 高霞 | 女 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030801 | 7252316020305 | 60 | 36 | 6 |
34 | 馮靜 | 女 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030901 | 7252316020310 | 54 | 32.4 | 1 |
35 | 程苒 | 男 | 天全縣新場(chǎng)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16030901 | 7252316020307 | 53 | 31.8 | 2 |
36 | 黃曉旭 | 女 | 天全縣新華鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031001 | 7252316020316 | 55 | 33 | 1 |
37 | 陳珍年 | 女 | 天全縣新華鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031001 | 7252316020314 | 50 | 30 | 2 |
38 | 程黎宇 | 女 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031101 | 7252316020408 | 59 | 35.4 | 1 |
39 | 宋德佳 | 女 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031101 | 7252316020328 | 57 | 34.2 | 2 |
40 | 羅春龍 | 男 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031101 | 7252316020405 | 55 | 33 | 3 |
41 | 王嬌梅 | 女 | 天全縣新華鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031101 | 7252316020409 | 55 | 33 | 3 |
42 | 謝小平 | 男 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020605 | 67 | 40.2 | 1 |
43 | 曾婷瑤 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020501 | 64 | 38.4 | 2 |
44 | 帥晴 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020518 | 64 | 38.4 | 2 |
45 | 李正欣 | 男 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020511 | 60 | 36 | 4 |
46 | 王美蘇 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020425 | 57 | 34.2 | 5 |
47 | 王坤茹 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020502 | 57 | 34.2 | 5 |
48 | 張治蘭 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第二中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031201 | 7252316020509 | 57 | 34.2 | 5 |
49 | 李莉 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031301 | 7252316020804 | 65 | 39 | 1 |
50 | 張小芳 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031301 | 7252316020808 | 59 | 35.4 | 2 |
51 | 陳閃閃 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031301 | 7252316020805 | 57 | 34.2 | 3 |
52 | 孔雅莉 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031301 | 7252316020617 | 55 | 33 | 4 |
53 | 王小雪 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031301 | 7252316020622 | 55 | 33 | 4 |
54 | 楊欽 | 女 | 天全縣興業(yè)鄉(xiāng)第一中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031301 | 7252316020702 | 55 | 33 | 4 |
55 | 李亞利 | 女 | 天全縣紫石鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031401 | 7252316020904 | 63 | 37.8 | 1 |
56 | 羅雅 | 女 | 天全縣紫石鄉(xiāng)中心小學(xué)支教計(jì)劃 | 16031401 | 7252316020903 | 56 | 33.6 | 2 |
?
- 訪問量:[3804]