雨城區(qū)2017年公招綜合類事業(yè)人員擬聘用人員名單的公示
雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員
擬聘用人員名單的公示
???
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考核程序,現(xiàn)將雨城區(qū)2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單進行公示。
公示期間,廣大群眾如有情況需要反映的,請于七個工作日內(nèi)(2017年6月19日-27日)以真實姓名向雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835-2823845
附件:雨城區(qū)2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
?
?
????????????????????????????????????????????????????????? 雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? 2017年6月19日
?
雨城區(qū)2017年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 職位編碼 | 準考證號 | 科目1折合成績 | 科目2折合成績 | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總考分 | 職位排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 王? 川 | 區(qū)消費者權(quán)益服務(wù)中心 | 1711001 | 21732616811 | 35.5 | 31.75 | 0 | 67.25 | 40.35 | 84.6 | 33.84 | 74.19 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 黃? 鈺 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 1711002 | 21732617809 | 39 | 33 | 0 | 72 | 43.2 | 78.8 | 31.52 | 74.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 李順華 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 1711002 | 21732617703 | 35 | 33.5 | 0 | 68.5 | 41.1 | 80.2 | 32.08 | 73.18 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 李興樂 | 區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1711003 | 21732620110 | 34.5 | 29.5 | 0 | 64 | 38.4 | 85.8 | 34.32 | 72.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 許? 倩 | 區(qū)林業(yè)片區(qū)工作站(碧峰峽鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)各1名) | 1711004 | 21732620119 | 33 | 28 | 0 | 61 | 36.6 | 82.2 | 32.88 | 69.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 高? 杰 | 區(qū)林業(yè)片區(qū)工作站(碧峰峽鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)各1名) | 1711004 | 21732620122 | 29.5 | 26.5 | 0 | 56 | 33.6 | 79.2 | 31.68 | 65.28 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 董文軍 | 區(qū)林業(yè)片區(qū)工作站(碧峰峽鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)各1名) | 1711004 | 21732620201 | 27.5 | 29 | 0 | 56.5 | 33.9 | 78 | 31.2 | 65.1 | 3 | 合格 | 合格 | |
8 | 王嘉穗 | 區(qū)公路養(yǎng)護管理段 | 1711005 | 21732620230 | 32 | 29.5 | 0 | 61.5 | 36.9 | 83 | 33.2 | 70.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 毛馨瑩 | 區(qū)居保局 | 1711006 | 21732620329 | 31.5 | 30.25 | 0 | 61.75 | 37.05 | 82.8 | 33.12 | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 周亞萍 | 區(qū)投資促進服務(wù)中心 | 1711007 | 21732620421 | 31 | 32.75 | 0 | 63.75 | 38.25 | 84 | 33.6 | 71.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
- 訪問量:[3810]