石棉縣人力資源和社會保障局
石? 棉? 縣? 教? 育? 局
關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師
面試成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
石棉縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。
一、面試合格分?jǐn)?shù)線的劃定
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》“實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,負(fù)責(zé)資格審查和面試的單位在面試結(jié)束后可視面試情況劃定面試合格分?jǐn)?shù)線,面試合格分?jǐn)?shù)線可按崗位分別劃定,也可以統(tǒng)一劃定。凡低于面試合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序”的規(guī)定,經(jīng)石棉縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,劃定我縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師進(jìn)入體檢人員面試成績合格分?jǐn)?shù)線為75分。
二、考生面試成績及進(jìn)入體檢人員名單
石棉縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師面試成績及進(jìn)入體檢人名單詳見附件。
三、體檢安排
(一)體檢時間
進(jìn)入體檢考生于2017年6月19日早上8:00前憑面試通知書和本人居民身份證到石棉縣人民醫(yī)院集中,統(tǒng)一參加體檢。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
(三)體檢其他事項(xiàng)
1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,禁止飲酒,避免劇烈運(yùn)動。2、體檢時,需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若未按規(guī)定要求完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,一切后果由考生自負(fù)。3、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。4、體檢費(fèi)用約350元/人,由考生自理(負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院收?。A韼б粡堃淮缯掌?。
如有疑問,請咨詢石棉縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(0835-8869026)、石棉縣教育局人事股(0835-8858558)。
附件:石棉縣2017年公開考試招聘教師面試成績及進(jìn)入體檢人員名單
?
?
?????????????? 石棉縣人力資源和社會保障局
?????????????? 石 棉 縣 教 育 局
??????????????????????????????????????? 2017年6月18日
石棉縣2017年公開考試招聘教師面試成績及進(jìn)入體檢人員名單
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 單位名稱 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
彭磊 | 男 | 1735001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 73 | 36.5 | 86.8 | 43.4 | 79.9 | 1 | 是 | |
干澤旭 | 女 | 1735001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 70.5 | 35.25 | 87.2 | 43.6 | 78.85 | 2 | 是 | |
董明友 | 女 | 1735001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 67 | 33.5 | 86.6 | 43.3 | 76.8 | 3 | 否 | |
楊萍 | 女 | 1735001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 60.5 | 30.25 | 82.6 | 41.3 | 71.55 | 4 | 否 | |
郭橋敏 | 女 | 1735001 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 62.5 | 31.25 | 80.2 | 40.1 | 71.35 | 5 | 否 | |
佐家君 | 女 | 1735002 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 59 | 29.5 | 87.1 | 43.55 | 73.05 | 1 | 是 | |
李逃婕 | 女 | 1735002 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 59.5 | 29.75 | 85.2 | 42.6 | 72.35 | 2 | 是 | |
康淇 | 女 | 1735002 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 61.5 | 30.75 | 83 | 41.5 | 72.25 | 3 | 否 | |
王志惠 | 女 | 1735002 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 64 | 32 | 74.3 | 37.15 | 69.15 | 4 | 否 | |
靳藝 | 女 | 1735003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 75.5 | 37.75 | 82.4 | 41.2 | 78.95 | 1 | 是 | |
王詩 | 女 | 1735003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 68.5 | 34.25 | 86.7 | 43.35 | 77.6 | 2 | 是 | |
羊文君 | 女 | 1735003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 68 | 34 | 86.6 | 43.3 | 77.3 | 3 | 否 | |
畢羅佳 | 女 | 1735003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 68.5 | 34.25 | 85.6 | 42.8 | 77.05 | 4 | 否 | |
嚴(yán)巨珍 | 女 | 1735003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 70.5 | 35.25 | 83.2 | 41.6 | 76.85 | 5 | 否 | |
康歡 | 女 | 1735003 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 67.5 | 33.75 | 84.4 | 42.2 | 75.95 | 6 | 否 | |
李琴 | 女 | 1735004 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 64 | 32 | 86.6 | 43.3 | 75.3 | 1 | 是 | |
孫傳芳 | 女 | 1735004 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 70.5 | 35.25 | 79.2 | 39.6 | 74.85 | 2 | 否 | |
劉燕 | 女 | 1735004 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 75.5 | 37.75 | 0 | 0 | 37.75 | 3 | 否 | 缺考 |
孫富容 | 女 | 1735006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 71.5 | 35.75 | 81.8 | 40.9 | 76.65 | 1 | 是 | |
徐丹平 | 男 | 1735006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 71 | 35.5 | 80.8 | 40.4 | 75.9 | 2 | 是 | |
歐東 | 女 | 1735006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 70 | 35 | 80.4 | 40.2 | 75.2 | 3 | 否 | |
陳琴 | 女 | 1735006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 68 | 34 | 82.4 | 41.2 | 75.2 | 3 | 否 | |
何麗 | 女 | 1735006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 69 | 34.5 | 80.2 | 40.1 | 74.6 | 5 | 否 | |
張苗 | 女 | 1735006 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 66.5 | 33.25 | 81.4 | 40.7 | 73.95 | 6 | 否 | |
鄧曦冉 | 女 | 1735007 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 72 | 36 | 82.5 | 41.25 | 77.25 | 1 | 是 | |
姜帆娟 | 女 | 1735008 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 68 | 34 | 83.4 | 41.7 | 75.7 | 1 | 是 | |
董奧蘭 | 女 | 1735008 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 61.5 | 30.75 | 79.4 | 39.7 | 70.45 | 2 | 否 | |
楊珊 | 女 | 1735009 | 石棉縣中學(xué)(高中部) | 63 | 31.5 | 80.9 | 40.45 | 71.95 | 1 | 是 | |
王明麗 | 女 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 66 | 33 | 86.6 | 43.3 | 76.3 | 1 | 是 | |
王明海 | 男 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 84 | 42 | 73.75 | 2 | 是 | |
黃瀟 | 男 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 65 | 32.5 | 79.2 | 39.6 | 72.1 | 3 | 否 | |
張慧 | 女 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 60 | 30 | 83 | 41.5 | 71.5 | 4 | 否 | |
蔣燏力 | 男 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 54.5 | 27.25 | 77.4 | 38.7 | 65.95 | 5 | 否 | |
羅春龍 | 男 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 53.5 | 26.75 | 73 | 36.5 | 63.25 | 6 | 否 | |
簡旭龍 | 男 | 1735010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 53.5 | 26.75 | 68.6 | 34.3 | 61.05 | 7 | 否 | |
穆麗梅 | 女 | 1735011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)2名;小河壩中學(xué)1名) | 67.5 | 33.75 | 85 | 42.5 | 76.25 | 1 | 是 | |
韓歡 | 女 | 1735012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 75 | 37.5 | 80.8 | 40.4 | 77.9 | 1 | 是 | |
徐麗 | 女 | 1735012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 65.5 | 32.75 | 85.6 | 42.8 | 75.55 | 2 | 是 | |
劉曉莉 | 女 | 1735012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 65.5 | 32.75 | 79.4 | 39.7 | 72.45 | 3 | 否 | |
李丹 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 66 | 33 | 84 | 42 | 75 | 1 | 是 | |
高雅靈 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 65.5 | 32.75 | 83.2 | 41.6 | 74.35 | 2 | 是 | |
高雨婷 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 66 | 33 | 82.3 | 41.15 | 74.15 | 3 | 是 | |
韓露瑤 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 63 | 31.5 | 84.1 | 42.05 | 73.55 | 4 | 否 | |
李江 | 男 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 63.5 | 31.75 | 83.5 | 41.75 | 73.5 | 5 | 否 | |
田佩奇 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 61 | 30.5 | 82.8 | 41.4 | 71.9 | 6 | 否 | |
李鈞汝 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 59.5 | 29.75 | 82.9 | 41.45 | 71.2 | 7 | 否 | |
陳宏皓 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 58.5 | 29.25 | 81.1 | 40.55 | 69.8 | 8 | 否 | |
程艷 | 女 | 1735013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)1名;小河壩中學(xué)2名) | 59 | 29.5 | 79.2 | 39.6 | 69.1 | 9 | 否 | |
常鈺菲 | 女 | 1735014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 55 | 27.5 | 85 | 42.5 | 70 | 1 | 是 | |
彭楨 | 男 | 1735014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 58 | 29 | 81.4 | 40.7 | 69.7 | 2 | 是 | |
馮幫偉 | 男 | 1735014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 50.5 | 25.25 | 82.8 | 41.4 | 66.65 | 3 | 否 | |
劉強(qiáng) | 男 | 1735015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 60.5 | 30.25 | 87 | 43.5 | 73.75 | 1 | 是 | |
羊檳鋒 | 男 | 1735015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 60.5 | 30.25 | 78.4 | 39.2 | 69.45 | 2 | 是 | |
劉玉堂 | 男 | 1735015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(美羅中學(xué)、小河壩中學(xué)各1名) | 58 | 29 | 80.2 | 40.1 | 69.1 | 3 | 否 | |
朱芮 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 63 | 31.5 | 91.8 | 45.9 | 77.4 | 1 | 是 | |
石璐 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 69 | 34.5 | 83.8 | 41.9 | 76.4 | 2 | 是 | |
羅興美 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 88.8 | 44.4 | 76.15 | 3 | 是 | |
阿衣熱扎 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 83.4 | 41.7 | 75.95 | 4 | 是 | |
羅仕文 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 61.5 | 30.75 | 90 | 45 | 75.75 | 5 | 是 | |
汪燕 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 89.4 | 44.7 | 74.7 | 6 | 是 | |
馮雪 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 85.2 | 42.6 | 74.35 | 7 | 是 | |
沈建秀 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 80 | 40 | 74.25 | 8 | 是 | |
袁章秋 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 63 | 31.5 | 85.4 | 42.7 | 74.2 | 9 | 是 | |
黃敏 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 79.6 | 39.8 | 74.05 | 10 | 是 | |
孫鷗 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 61.5 | 30.75 | 86 | 43 | 73.75 | 11 | 是 | |
劉娟 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 67.5 | 33.75 | 78.8 | 39.4 | 73.15 | 12 | 是 | |
董浩 | 男 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 65.5 | 32.75 | 80.6 | 40.3 | 73.05 | 13 | 否 | |
祝殼古 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 67.5 | 33.75 | 77.8 | 38.9 | 72.65 | 14 | 否 | |
宋娟 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 65 | 32.5 | 79.4 | 39.7 | 72.2 | 15 | 否 | |
汪涯 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 84.4 | 42.2 | 72.2 | 15 | 否 | |
辜?xì)g | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 57.5 | 28.75 | 86.8 | 43.4 | 72.15 | 17 | 否 | |
王雅 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 81.2 | 40.6 | 70.6 | 18 | 否 | |
茍宇桃 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 80.2 | 40.1 | 70.1 | 19 | 否 | |
馬芳 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 61.5 | 30.75 | 78.2 | 39.1 | 69.85 | 20 | 否 | |
余繼賢 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 59.5 | 29.75 | 80.2 | 40.1 | 69.85 | 20 | 否 | |
楊忠秋 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 61.5 | 30.75 | 77.4 | 38.7 | 69.45 | 22 | 否 | |
鄧微 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 56.5 | 28.25 | 82.4 | 41.2 | 69.45 | 22 | 否 | |
謝小英 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 63 | 31.5 | 75.8 | 37.9 | 69.4 | 24 | 否 | |
李奇軍 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 57 | 28.5 | 81.6 | 40.8 | 69.3 | 25 | 否 | |
歐琴 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 58.5 | 29.25 | 80 | 40 | 69.25 | 26 | 否 | |
楊曉星 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 62.5 | 31.25 | 75.4 | 37.7 | 68.95 | 27 | 否 | |
阿衣布以 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 62 | 31 | 75.8 | 37.9 | 68.9 | 28 | 否 | |
盧建蘭 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 60.5 | 30.25 | 77 | 38.5 | 68.75 | 29 | 否 | |
戈璐婷 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 56.5 | 28.25 | 80.8 | 40.4 | 68.65 | 30 | 否 | |
張玲 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 57 | 28.5 | 80.2 | 40.1 | 68.6 | 31 | 否 | |
張錦霞 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 58.5 | 29.25 | 78.4 | 39.2 | 68.45 | 32 | 否 | |
葉鳳 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 58.5 | 29.25 | 77 | 38.5 | 67.75 | 33 | 否 | |
張針萍 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 56.5 | 28.25 | 78 | 39 | 67.25 | 34 | 否 | |
姚花 | 女 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 58 | 29 | 75.8 | 37.9 | 66.9 | 35 | 否 | |
安子罡 | 男 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 59.6 | 29.8 | 63.05 | 36 | 否 | |
李萬超 | 男 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 44.8 | 22.4 | 52.4 | 37 | 否 | |
彭家亮 | 男 | 1735018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、挖角鄉(xiāng)中心校各2名;田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)中心校各3名;擦羅鄉(xiāng)上里小學(xué)、晏如小學(xué)各1名) | 58 | 29 | 0 | 0 | 29 | 38 | 否 | 缺考 |
趙俊 | 男 | 1735019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;挖角鄉(xiāng)中心校、栗子坪鄉(xiāng)西沖小學(xué)、安順鄉(xiāng)山墩小學(xué)各1名) | 67 | 33.5 | 84.5 | 42.25 | 75.75 | 1 | 是 | |
艾維維 | 女 | 1735019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、栗子坪鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)中心校各2名;挖角鄉(xiāng)中心校、栗子坪鄉(xiāng)西沖小學(xué)、安順鄉(xiāng)山墩小學(xué)各2名) | 68.5 | 34.25 | 80.4 | 40.2 | 74.45 | 2 | 是 | |
