雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局?
?? 雅安市名山區(qū)教育局
關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)及
進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
我區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。
根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》要求,經(jīng)面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的所有崗位劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分,面試成績(jī)凡低于70分的,不得進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序。
體檢時(shí)間和集中地點(diǎn):參加體檢人員于2017年7月 12日上午8:00(空腹)準(zhǔn)時(shí)到雅安市名山區(qū)教育局五樓會(huì)議室(地址:雅安市名山區(qū)蒙陽(yáng)鎮(zhèn)茶都大道294號(hào))集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢,逾期不到的視為自動(dòng)放棄,一切后果由考生自負(fù)。
體檢時(shí)應(yīng)帶材料:1、本人身份證;2、一張一寸免冠照片。
體檢費(fèi)用:約300元(由本人承擔(dān))。
聯(lián)系電話: 0835-3236760、3236761、3236762。
附:《 ?名山區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》
??????????????????????????
?????????????????????????????????? 雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局???? ?雅安市名山區(qū)教育局?
????????????????????????? 2017年6月21日
名山區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師總成績(jī)排名及
進(jìn)入體檢人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編碼 | 單位名稱 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
楊斯雯 | 2017041610930 | 1732001 | 名山中學(xué) | 76.5 | 38.25 | 87.4 | 43.7 | 81.95 | 1 | 是 | |
古寒冰 | 2017041611004 | 1732001 | 名山中學(xué) | 73 | 36.5 | 89.6 | 44.8 | 81.3 | 2 | 是 | |
李紅梅 | 2017041610928 | 1732001 | 名山中學(xué) | 70 | 35 | 81.6 | 40.8 | 75.8 | 3 | ||
李騁 | 2017041611006 | 1732001 | 名山中學(xué) | 70.5 | 35.25 | 81 | 40.5 | 75.75 | 4 | ||
徐琪芮 | 2017041611013 | 1732001 | 名山中學(xué) | 75.5 | 37.75 | 73.6 | 36.8 | 74.55 | 5 | ||
茍佳雪 | 2017041611010 | 1732001 | 名山中學(xué) | 70 | 35 | 76.4 | 38.2 | 73.2 | 6 | ||
車在雯 | 2017041611020 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 74.5 | 37.25 | 88.8 | 44.4 | 81.65 | 1 | 是 | |
萬永秋 | 2017041611027 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 70.5 | 35.25 | 91.2 | 45.6 | 80.85 | 2 | 是 | |
劉瑀 | 2017041611025 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 68 | 34 | 88.4 | 44.2 | 78.2 | 3 | 是 | |
左承也 | 2017041611022 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 68.5 | 34.25 | 82.6 | 41.3 | 75.55 | 4 | ||
宋宇茹 | 2017041611024 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 67.5 | 33.75 | 82.4 | 41.2 | 74.95 | 5 | ||
李濤 | 2017041611018 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 69 | 34.5 | 79.2 | 39.6 | 74.1 | 6 | ||
黃紅軍 | 2017041611023 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 70 | 35 | 77.4 | 38.7 | 73.7 | 7 | ||
吳靜 | 2017041611021 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 67 | 33.5 | 78.8 | 39.4 | 72.9 | 8 | ||
高寧蔓 | 2017041611017 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 63 | 31.5 | 0 | 31.5 | 缺考 | |||
楊曉潔 | 2017041611114 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 71 | 35.5 | 88.6 | 44.3 | 79.8 | 1 | 是 | |
楊紅梅 | 2017041611105 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 69.5 | 34.75 | 88 | 44 | 78.75 | 2 | 是 | |
龔鳳梅 | 2017041611101 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 69.5 | 34.75 | 85.2 | 42.6 | 77.35 | 3 | 是 | |
劉洪濤 | 2017041611107 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 88 | 44 | 77.25 | 4 | 是 | |
鄧賢玉 | 2017041611115 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 67 | 33.5 | 87.2 | 43.6 | 77.1 | 5 | ||
陳瑤 | 2017041611102 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 71.5 | 35.75 | 79.6 | 39.8 | 75.55 | 6 | ||
王笛 | 2017041611028 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 71 | 35.5 | 73.8 | 36.9 | 72.4 | 7 | ||
馬琳 | 2017041611103 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 62 | 31 | 82.2 | 41.1 | 72.1 | 8 | 遞補(bǔ) | |
陳璐璐 | 2017041611112 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 66 | 33 | 74.8 | 37.4 | 70.4 | 9 | ||
代雅心 | 2017041611108 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 68.8 | 34.4 | 68.65 | 10 | ||
方倩 | 2017041611109 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 69.5 | 34.75 | 0 | 34.75 | 缺考 | |||
黃露 | 2017041611104 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 64 | 32 | 0 | 32 | 缺考/遞補(bǔ) | |||
馬睿 | 2017041611124 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 76.5 | 38.25 | 84.8 | 42.4 | 80.65 | 1 | 是 | |
梁付燕 | 2017041611120 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 70.5 | 35.25 | 74.8 | 37.4 | 72.65 | 2 | 是 | |
袁圓 | 2017041611125 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 | 3 | 是 | |
何靜 | 2017041611126 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 63.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 4 | ||
盧煜清 | 2017041611128 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 70.5 | 35.25 | 70.6 | 35.3 | 70.55 | 5 | ||
伍建君 | 2017041611129 | 1732005 | 名山二中、紅星初中各1名 | 67.5 | 33.75 | 91.4 | 45.7 | 79.45 | 1 | 是 | |
孫世勇 | 2017041611202 | 1732005 | 名山二中、紅星初中各1名 | 72 | 36 | 84.8 | 42.4 | 78.4 | 2 | 是 | |
張飄 | 2017041611130 | 1732005 | 名山二中、紅星初中各1名 | 71 | 35.5 | 80.4 | 40.2 | 75.7 | 3 | ||
向誼 | 2017041611209 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 72 | 36 | 86 | 43 | 79 | 1 | 是 | |
魏劍秋 | 2017041611207 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 84.8 | 42.4 | 77.15 | 2 | 是 | |
田蒙 | 2017041611214 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 67 | 33.5 | 83.4 | 41.7 | 75.2 | 3 | 是 | |
盧葦 | 2017041611210 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 58.5 | 29.25 | 87.8 | 43.9 | 73.15 | 4 | 是 | |
黃體彬 | 2017041611212 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 59.5 | 29.75 | 74.8 | 37.4 | 67.15 | 5 | 是 | |
周陽(yáng) | 2017041611227 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 87.8 | 43.9 | 77.15 | 1 | 是 | |
高沁 | 2017041611311 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 71.5 | 35.75 | 81.2 | 40.6 | 76.35 | 2 | 是 | |
周啟茹 | 2017041611309 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 66 | 33 | 86 | 43 | 76 | 3 | ||
楊磊 | 2017041611307 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 68 | 34 | 79.6 | 39.8 | 73.8 | 4 | ||
周冠村 | 2017041611318 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 64.5 | 32.25 | 73.4 | 36.7 | 68.95 | 5 | ||
王杰 | 2017041611326 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 64.5 | 32.25 | 0 | 32.25 | 缺考 | |||
傅雪梅 | 2017041611330 | 1732008 | 中峰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 69.5 | 34.75 | 78.4 | 39.2 | 73.95 | 1 | 是 | |
黃亞玲 | 2017041611430 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 69 | 34.5 | 88.2 | 44.1 | 78.6 | 1 | 是 | |
陳秋逸 | 2017041611428 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 90.4 | 45.2 | 76.95 | 2 | 是 | |
楊崇玥 | 2017041611412 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 61 | 30.5 | 87 | 43.5 | 74 | 3 | 是 | |
潘雅麗 | 2017041611413 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 62.5 | 31.25 | 83.6 | 41.8 | 73.05 | 4 | ||
郝靜雯 | 2017041611421 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 60.5 | 30.25 | 83.6 | 41.8 | 72.05 | 5 | ||
鄧燕琪 | 2017041611404 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 57.5 | 28.75 | 83.2 | 41.6 | 70.35 | 6 | ||
龐蕓博 | 2017041611405 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 57.5 | 28.75 | 82 | 41 | 69.75 | 7 | ||
李娜 | 2017041611424 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 65 | 32.5 | 73.6 | 36.8 | 69.3 | 8 | ||
王亞 | 2017041611429 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 58 | 29 | 0 | 29 | 缺考 | |||
岑薪 | 2017041611506 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 65.5 | 32.75 | 83.6 | 41.8 | 74.55 | 1 | 是 | |
陳真敏 | 2017041611505 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 78 | 39 | 73.75 | 2 | 是 | |
羅凱 | 2017041611507 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 60.5 | 30.25 | 84.6 | 42.3 | 72.55 | 3 | ||
高鑫鑫 | 2017041611509 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 59.5 | 29.75 | 81.4 | 40.7 | 70.45 | 4 | ||
鄭梟 | 2017041611508 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 52 | 26 | 73.2 | 36.6 | 62.6 | 5 | ||
李燚 | 2017041611706 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 75 | 37.5 | 87.8 | 43.9 | 81.4 | 1 | 是 | |
黃敬耀 | 2017041611514 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 87.8 | 43.9 | 78.15 | 2 | 是 | |
楊友莉 | 2017041611609 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 3 | 是 | |
楊文招 | 2017041611712 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 69 | 34.5 | 79.8 | 39.9 | 74.4 | 4 | 是 | |
張鈺林 | 2017041611613 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 83.6 | 41.8 | 73.55 | 5 | 是 | |
高自強(qiáng) | 2017041611622 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 82.2 | 41.1 | 72.85 | 6 | 是 | |
王桃麗 | 2017041611601 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 61.5 | 30.75 | 84.2 | 42.1 | 72.85 | 7 | ||
張小龍 | 2017041611511 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 8 | ||
吳艷佳 | 2017041611521 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 61.5 | 30.75 | 82.8 | 41.4 | 72.15 | 9 | ||
李祥 | 2017041611625 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 62 | 31 | 81.8 | 40.9 | 71.9 | 10 | ||
鄭焱虹 | 2017041611624 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 59 | 29.5 | 84 | 42 | 71.5 | 11 | 遞補(bǔ) | |
陳玲 | 2017041611529 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 61 | 30.5 | 81 | 40.5 | 71 | 12 | ||
朱洪達(dá) | 2017041611603 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 77.4 | 38.7 | 70.45 | 13 | ||
陳毅 | 2017041611621 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 80.8 | 40.4 | 70.4 | 14 | ||
鄭晴月 | 2017041611528 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63 | 31.5 | 76.4 | 38.2 | 69.7 | 15 | ||
王武俠 | 2017041611714 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 62 | 31 | 77.4 | 38.7 | 69.7 | 16 | ||
張恒康 | 2017041611612 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 59 | 29.5 | 78 | 39 | 68.5 | 17 | 遞補(bǔ) | |
張宗曉 | 2017041611614 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 60 | 30 | 76.8 | 38.4 | 68.4 | 18 | ||
胡代偉 | 2017041611630 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 65.5 | 32.75 | 0 | 32.75 | 缺考 | |||
衛(wèi)世怡 | 2017041611730 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 71 | 35.5 | 87.6 | 43.8 | 79.3 | 1 | 是 | |
李靈 | 2017041611819 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 66.5 | 33.25 | 90.6 | 45.3 | 78.55 | 2 | 是 | |
楊旭婷 | 2017041611822 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 68.5 | 34.25 | 87.6 | 43.8 | 78.05 | 3 | 是 | |
張皓玥 | 2017041611808 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 66.5 | 33.25 | 86.8 | 43.4 | 76.65 | 4 | 是 | |
彭家賢 | 2017041611728 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 72.5 | 36.25 | 78.2 | 39.1 | 75.35 | 5 | 是 | |
楊燕華 | 2017041611804 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 66.5 | 33.25 | 81.6 | 40.8 | 74.05 | 6 | ||
楊敏 | 2017041611729 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 64 | 32 | 83.4 | 41.7 | 73.7 | 7 | ||
楊雪 | 2017041611817 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 70.5 | 35.25 | 75.8 | 37.9 | 73.15 | 8 | ||
宋麗 | 2017041611724 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 63.5 | 31.75 | 82 | 41 | 72.75 | 9 | ||
吉鵬 | 2017041611809 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 59.5 | 29.75 | 83.2 | 41.6 | 71.35 | 10 | 遞補(bǔ) | |
黃遠(yuǎn)馨 | 2017041611825 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 63.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 11 | 遞補(bǔ) | |
李琳惠 | 2017041611802 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 59.5 | 29.75 | 82.8 | 41.4 | 71.15 | 12 | ||
丁立粒 | 2017041611820 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 62 | 31 | 78.6 | 39.3 | 70.3 | 13 | 遞補(bǔ) | |
謝家麗 | 2017041611813 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 61.5 | 30.75 | 0 | 30.75 | 缺考/遞補(bǔ) | |||
王鑫語(yǔ) | 2017041611912 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 67.5 | 33.75 | 90.6 | 45.3 | 79.05 | 1 | 是 | |
張崇蛟 | 2017041611909 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 70 | 35 | 88 | 44 | 79 | 2 | 是 | |
代云虎 | 2017041611918 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 65 | 32.5 | 92.2 | 46.1 | 78.6 | 3 | 是 | |
龐進(jìn) | 2017041612027 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 74.5 | 37.25 | 80.6 | 40.3 | 77.55 | 4 | 是 | |
余瑤 | 2017041611923 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 64.5 | 32.25 | 88.8 | 44.4 | 76.65 | 5 | 是 | |
周蒙 | 2017041612023 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 6 | ||
楊怡 | 2017041611922 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 66.5 | 33.25 | 81.8 | 40.9 | 74.15 | 7 | ||
戴琪梅 | 2017041611916 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 65.5 | 32.75 | 82 | 41 | 73.75 | 8 | ||
夏蕓 | 2017041611926 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 65.5 | 32.75 | 80.4 | 40.2 | 72.95 | 9 | ||
王靜 | 2017041612001 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 65.5 | 32.75 | 78.4 | 39.2 | 71.95 | 10 | ||
李鑫 | 2017041611905 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 66.5 | 33.25 | 76.4 | 38.2 | 71.45 | 11 | ||
余丹 | 2017041611919 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 64.5 | 32.25 | 77 | 38.5 | 70.75 | 12 | ||
楊芹 | 2017041612021 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 68.5 | 34.25 | 71.8 | 35.9 | 70.15 | 13 | ||
李星星 | 2017041612006 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 64.5 | 32.25 | 74.6 | 37.3 | 69.55 | 14 | ||
鐘一先 | 2017041612013 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 66 | 33 | 72.2 | 36.1 | 69.1 | 15 | ||
魏佳凌 | 2017041612123 | 1732014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(百丈小學(xué)3名;中峰小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 90.2 | 45.1 | 78.35 | 1 | 是 | |
羅芹 | 2017041612118 | 1732014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(百丈小學(xué)3名;中峰小學(xué)、廖場(chǎng)小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 91 | 45.5 | 77.25 | 2 | 是 | |
