雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及
進(jìn)入體檢人員的公告
???
按照《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃面試合格分?jǐn)?shù)線、總成績(jī)、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線劃定
雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額2倍的所有崗位統(tǒng)一劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為75分。
二、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
三、體檢安排
1.請(qǐng)參加體檢考生于2017年7月7日早上8:30前憑本人面試通知書(shū)、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號(hào)A幢6012室)統(tǒng)一乘車(chē)體檢。逾期不到視為自動(dòng)放棄。
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
3.體檢時(shí),請(qǐng)按帶隊(duì)導(dǎo)醫(yī)要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用,后果由考生自負(fù)。
4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5.如對(duì)體檢結(jié)果有疑問(wèn),請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
聯(lián)系電話:0835-2823845
附件:雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
?
?
?
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 雅安市雨城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? 2017年7月3日
?
雨城區(qū)2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
1 | 羅伶俐 | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 16050101 | 7252316022912 | 68 | 40.8 | 84.8 | 33.92 | 74.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 趙世奇 | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 16050101 | 7252316022915 | 66 | 39.6 | 84.2 | 33.68 | 73.28 | 2 | |
3 | 姜? 維 | 雨城區(qū)八步鄉(xiāng)人民政府 | 16050101 | 7252316022824 | 66 | 39.6 | 80.8 | 32.32 | 71.92 | 3 | |
4 | 陳音利 | 雨城區(qū)八步中心校八步村小 | 16050201 | 7252316023019 | 61 | 36.6 | 82.8 | 33.12 | 69.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 劉? 靜 | 雨城區(qū)八步中心校八步村小 | 16050201 | 7252316023101 | 60 | 36 | 83.4 | 33.36 | 69.36 | 2 | |
6 | 李雨芯 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院 | 16050301 | 7252316023122 | 60 | 36 | 75.4 | 30.16 | 66.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 楊? 炘 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)隴西衛(wèi)生院 | 16050301 | 7252316023127 | 54 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 3 | 面試缺考 |
8 | 易夢(mèng)君 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府 | 16050401 | 7252316023225 | 73 | 43.8 | 86.6 | 34.64 | 78.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 苗震宇 | 雨城區(qū)北郊鎮(zhèn)人民政府 | 16050401 | 7252316023221 | 73 | 43.8 | 85.2 | 34.08 | 77.88 | 2 | |
10 | 陳? 耀 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府 | 16050501 | 7252316023419 | 70 | 42 | 83.3 | 33.32 | 75.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 蔡? 均 | 雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)人民政府 | 16050501 | 7252316023504 | 69 | 41.4 | 77.4 | 30.96 | 72.36 | 2 | |
12 | 陳玨蒙 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府 | 16050601 | 7252316023805 | 73 | 43.8 | 87 | 34.8 | 78.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 蔣智秋 | 雨城區(qū)草壩鎮(zhèn)人民政府 | 16050601 | 7252316023730 | 72 | 43.2 | 83 | 33.2 | 76.4 | 2 | |
14 | 雷? 琳 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 16050701 | 7252316030129 | 72 | 43.2 | 82.2 | 32.88 | 76.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 徐曉潔 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 16050701 | 7252316030312 | 71 | 42.6 | 82.5 | 33 | 75.6 | 2 | |
16 | 陶? 銳 | 雨城區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府 | 16050701 | 7252316030209 | 71 | 42.6 | 81.4 | 32.56 | 75.16 | 3 | |
17 | 楊? 洋 | 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 16050801 | 7252316030911 | 70 | 42 | 79.8 | 31.92 | 73.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 李雅嬌 | 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16050901 | 7252316031116 | 62 | 37.2 | 83.2 | 33.28 | 70.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 姜莉敏 | 雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16050901 | 7252316031109 | 60 | 36 | 81 | 32.4 | 68.4 | 2 | |
20 | 劉國(guó)群 | 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府 | 16051001 | 7252316031327 | 68 | 40.8 | 83.1 | 33.24 | 74.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 唐夢(mèng)瀾 | 雨城區(qū)孔坪鄉(xiāng)人民政府 | 16051001 | 7252316031405 | 67 | 40.2 | 81.6 | 32.64 | 72.84 | 2 | |
22 | 扁? 堃 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 16051101 | 7252316031502 | 72 | 43.2 | 85 | 34 | 77.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 鄭? 越 | 雨城區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 16051101 | 7252316031414 | 76 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 2 | 面試缺考 |
24 | 呂林藝 | 雨城區(qū)沙坪中心校 | 16051201 | 7252316031526 | 61 | 36.6 | 84.8 | 33.92 | 70.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 王? 洲 | 雨城區(qū)沙坪中心校 | 16051201 | 7252316031513 | 62 | 37.2 | 82 | 32.8 | 70 | 2 | |
26 | 何? 偉 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16051301 | 7252316031609 | 57 | 34.2 | 82.8 | 33.12 | 67.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 王力維 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16051301 | 7252316031619 | 58 | 34.8 | 80.4 | 32.16 | 66.96 | 2 | |
28 | 張燕昭 | 雨城區(qū)上里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16051301 | 7252316031625 | 57 | 34.2 | 78 | 31.2 | 65.4 | 3 | |
29 | 白? 雪 | 雨城區(qū)雨城區(qū)上里中心校 | 16051401 | 7252316031826 | 63 | 37.8 | 84.3 | 33.72 | 71.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 駱? 琴 | 雨城區(qū)雨城區(qū)上里中心校 | 16051401 | 7252316031809 | 59 | 35.4 | 83.3 | 33.32 | 68.72 | 2 | |
31 | 楊? 龍 | 雨城區(qū)望魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 | 16051501 | 7252316031904 | 72 | 43.2 | 80.6 | 32.24 | 75.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 馬麒麟 | 雨城區(qū)望魚(yú)鄉(xiāng)人民政府 | 16051501 | 7252316031909 | 63 | 37.8 | 82.4 | 32.96 | 70.76 | 2 | |
33 | 王? 梅 | 雨城區(qū)望魚(yú)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16051601 | 7252316031924 | 56 | 33.6 | 79.6 | 31.84 | 65.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
34 | 黃震中 | 雨城區(qū)望魚(yú)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 16051601 | 7252316032006 | 54 | 32.4 | 78 | 31.2 | 63.6 | 2 | |
35 | 張? 毅 | 雨城區(qū)嚴(yán)橋鎮(zhèn)人民政府 | 16051701 | 7252316032101 | 67 | 40.2 | 83.2 | 33.28 | 73.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
36 | 涂漢瑜 | 雨城區(qū)嚴(yán)橋鎮(zhèn)人民政府 | 16051701 | 7252316032027 | 61 | 36.6 | 84.5 | 33.8 | 70.4 | 2 | |
37 | 穆靜萱 | 雨城區(qū)晏場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16051801 | 7252316032114 | 54 | 32.4 | 82.6 | 33.04 | 65.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 胡秋沖 | 雨城區(qū)晏場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16051801 | 7252316032104 | 49 | 29.4 | 77.8 | 31.12 | 60.52 | 2 | |
39 | 何建波 | 雨城區(qū)晏場(chǎng)中心校 | 16051901 | 7252316032128 | 62 | 37.2 | 81.6 | 32.64 | 69.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
40 | 燕林謹(jǐn) | 雨城區(qū)晏場(chǎng)中心校 | 16051901 | 7252316032206 | 56 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 | 2 | 面試缺考 |
41 | 楊蘇苒 | 雨城區(qū)中里中學(xué) | 16052001 | 7252316032226 | 70 | 42 | 83.4 | 33.36 | 75.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 劉雯琦 | 雨城區(qū)中里中學(xué) | 16050301 | 7252316032223 | 76 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 2 | 面試缺考 |
- 訪問(wèn)量:[3988]