滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募
考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員公告
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《2017年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《滎經(jīng)縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2017年7月7日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:00到滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局集中(滎興路東一段168號(hào)),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號(hào))和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。對(duì)體檢結(jié)論有疑問的,可在接到醫(yī)院體檢結(jié)論后2日內(nèi)提出復(fù)檢要求,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于懷孕考生參加體檢的,參照國(guó)家公務(wù)員考試錄用司《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函〔2009〕07號(hào))文件規(guī)定,在體檢時(shí)暫不進(jìn)行婦科和X光等項(xiàng)目的檢查,待考生孕期結(jié)束可進(jìn)行婦科和X光等項(xiàng)目的檢查時(shí),完成體檢,作出體檢結(jié)論,并與第二年“三支一扶”新招募人員同時(shí)錄用上崗。
(三)其他事項(xiàng)
1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
2、體檢時(shí),需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用,后果由考生自負(fù)。
3、參加體檢時(shí)須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
4、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
(四)咨詢電話
滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局:0835-7621153
?
附件:滎經(jīng)縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單??????????
?
?
? ???????滎經(jīng)縣人力資源和社會(huì)保障局
????? ?2017年7月3日
?
滎經(jīng)縣2017年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040101 | 張雪穎 | 7252316020921 | 36 | 84.8 | 33.92 | 69.92 | 1 | 進(jìn)入 | |
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040101 | 黃思雨 | 7252316020911 | 36.6 | 81.64 | 32.656 | 69.256 | 2 | ||
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040101 | 楊萌 | 7252316020912 | 36 | 82.78 | 33.112 | 69.112 | 3 | ||
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040102 | 湯雯雨 | 7252316020925 | 41.4 | 84.04 | 33.616 | 75.016 | 1 | 進(jìn)入 | |
安靖鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040102 | 張哲 | 7252316020930 | 36.6 | 81.28 | 32.512 | 69.112 | 2 | ||
附城鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040201 | 楊林 | 7252316021028 | 41.4 | 82.7 | 33.08 | 74.48 | 1 | 進(jìn)入 | |
附城鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040201 | 徐威 | 7252316021014 | 42 | 79.78 | 31.912 | 73.912 | 2 | ||
花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040301 | 王詩(shī) | 7252316021212 | 41.4 | 84.34 | 33.736 | 75.136 | 1 | 進(jìn)入 | |
花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040301 | 郭蒙秋 | 7252316021214 | 41.4 | 79.1 | 31.64 | 73.04 | 2 | ||
花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040302 | 吳鑫 | 7252316021313 | 40.8 | 80.38 | 32.152 | 72.952 | 1 | 進(jìn)入 | |
花灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040302 | 劉陽(yáng) | 7252316021220 | 40.2 | 缺考 | |||||
烈士鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040401 | 楊淑雅 | 7252316021320 | 37.8 | 85.58 | 34.232 | 72.032 | 1 | 進(jìn)入 | |
烈士鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040401 | 王敏 | 7252316021319 | 36.6 | 82.36 | 32.944 | 69.544 | 2 | ||
六合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040501 | 石帥 | 7252316021415 | 43.8 | 80.24 | 32.096 | 75.896 | 1 | 進(jìn)入 | |
六合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040502 | 龍建甫 | 7252316021517 | 37.2 | 79.08 | 31.632 | 68.832 | 1 | 進(jìn)入 | |
六合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040502 | 王萌 | 7252316021518 | 32.4 | 82.1 | 32.84 | 65.24 | 2 | ||
龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040601 | 何月 | 7252316021608 | 43.2 | 83.58 | 33.432 | 76.632 | 1 | 進(jìn)入 | |
龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040601 | 王皓羽 | 7252316021524 | 39.6 | 74.3 | 29.72 | 69.32 | 2 | ||
龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040602 | 楊宏烺 | 7252316021716 | 37.2 | 80.08 | 32.032 | 69.232 | 1 | 進(jìn)入 | |
龍蒼溝鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040602 | 胡幼琳 | 7252316021704 | 40.2 | 缺考 | |||||
民建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040701 | 方郁婷 | 7252316021725 | 37.8 | 81 | 32.4 | 70.2 | 1 | 進(jìn)入 | |
民建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040701 | 汪小玉 | 7252316021724 | 35.4 | 82.66 | 33.064 | 68.464 | 2 | ||
民建彝族鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040801 | 張海波 | 7252316021815 | 40.8 | 82.12 | 32.848 | 73.648 | 1 | 進(jìn)入 | |
民建彝族鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040801 | 劉清徐 | 7252316021810 | 37.8 | 82.58 | 33.032 | 70.832 | 2 | ||
民建彝族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040802 | 高俊杰 | 7252316021822 | 34.8 | 缺考 | |||||
民建彝族鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040802 | 杜琳玻 | 7252316021829 | 37.8 | 84.1 | 33.64 | 71.44 | 1 | 進(jìn)入 | |
三合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040901 | 吳楷麗 | 7252316021909 | 36 | 85.92 | 34.368 | 70.368 | 1 | 進(jìn)入 | |
三合鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16040901 | 馬良健 | 7252316021913 | 37.2 | 77.94 | 31.176 | 68.376 | 2 | ||
三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040902 | 湯佳茹 | 7252316021923 | 33.6 | 缺考 | |||||
三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040902 | 李航 | 7252316022001 | 39 | 81.1 | 32.44 | 71.44 | 1 | 進(jìn)入 | |
三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040903 | 牟芋柳 | 7252316022008 | 37.8 | 81.28 | 32.512 | 70.312 | 1 | 進(jìn)入 | |
三合鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16040903 | 張衡 | 7252316022006 | 35.4 | 84.72 | 33.888 | 69.288 | 2 | ||
泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041001 | 李穎力 | 7252316022103 | 30.6 | 缺考 | |||||
泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041001 | 熊曦 | 7252316022104 | 35.4 | 80.4 | 32.16 | 67.56 | 1 | 進(jìn)入 | |
泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041001 | 孫愛玲 | 7252316022021 | 30.6 | 77.6 | 31.04 | 61.64 | 2 | ||
泗坪鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041001 | 駱樂 | 7252316022022 | 30.6 | 76.8 | 30.72 | 61.32 | 3 | ||
泗泙鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041101 | 李晨赟 | 7252316022115 | 34.2 | 83.02 | 33.208 | 67.408 | 1 | 進(jìn)入 | |
泗泙鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041101 | 戴冠 | 7252316022112 | 31.8 | 77.9 | 31.16 | 62.96 | 2 | ||
天鳳鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16041201 | 秦夢(mèng)霞 | 7252316022130 | 39 | 87.46 | 34.984 | 73.984 | 1 | 進(jìn)入 | |
天鳳鄉(xiāng)人民政府扶貧計(jì)劃 | 16041201 | 白云輝 | 7252316022204 | 39 | 77.56 | 31.024 | 70.024 | 2 | ||
新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 王玉笛 | 7252316022225 | 32.4 | 85.22 | 34.088 | 66.488 | 1 | 進(jìn)入 | |
新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 巨常鎏 | 7252316022228 | 34.2 | 79.14 | 31.656 | 65.856 | 2 | ||
新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 李星星 | 7252316022302 | 32.4 | 83.16 | 33.264 | 65.664 | 3 | ||
新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 鄒文媛 | 7252316022303 | 32.4 | 80.82 | 32.328 | 64.728 | 4 | ||
新建鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041301 | 周華西 | 7252316022304 | 32.4 | 76.38 | 30.552 | 62.952 | 5 | ||
新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041501 | 王鑫柳 | 7252316022309 | 43.2 | 82.82 | 33.128 | 76.328 | 1 | 進(jìn)入 | |
新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041501 | 鐘雨寒 | 7252316022310 | 36.6 | 69.18 | 27.672 | 64.272 | 2 | ||
新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041502 | 闕建嵐 | 7252316022323 | 40.2 | 83.9 | 33.56 | 73.76 | 1 | 進(jìn)入 | |
新廟鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041502 | 王海洋 | 7252316022320 | 36 | 85.8 | 34.32 | 70.32 | 2 | ||
煙竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041701 | 鄧相睿 | 7252316022327 | 40.2 | 87.04 | 34.816 | 75.016 | 1 | 進(jìn)入 | |
煙竹鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041701 | 徐陳煬 | 7252316022410 | 40.2 | 82.1 | 32.84 | 73.04 | 2 | ||
嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041801 | 刁菲菲 | 7252316022514 | 41.4 | 84.36 | 33.744 | 75.144 | 1 | 進(jìn)入 | |
嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041801 | 張博 | 7252316022624 | 40.8 | 84 | 33.6 | 74.4 | 2 | ||
嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041802 | 毛茂 | 7252316022710 | 40.8 | 84.02 | 33.608 | 74.408 | 1 | 進(jìn)入 | |
嚴(yán)道鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041802 | 黃蒙 | 7252316022705 | 39 | 82.64 | 33.056 | 72.056 | 2 | ||
滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041901 | 劉擎宇 | 7252316022806 | 37.2 | 84.8 | 33.92 | 71.12 | 1 | 進(jìn)入 | |
滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041901 | 王星 | 7252316022729 | 36.6 | 78.7 | 31.48 | 68.08 | 2 | ||
滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041902 | 楊曉芳 | 7252316022811 | 34.8 | 76.12 | 30.448 | 65.248 | 1 | 進(jìn)入 | |
滎河鄉(xiāng)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 16041902 | 張慧錦 | 7252316022812 | 22.2 | 75 | 30 | 52.2 | 2 |
?
- 訪問量:[3847]