天全縣人力資源和社會(huì)保障局?
關(guān)于2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者
總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
根據(jù)《2017年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績(jī)及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳見(jiàn)附件《天全縣2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2017年7月7日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午7:30前到天全縣教育局一樓會(huì)議室集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號(hào))和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。對(duì)體檢結(jié)論有疑問(wèn)的,可在接到醫(yī)院體檢結(jié)論后2日內(nèi)提出復(fù)檢要求,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于懷孕考生參加體檢的,參照國(guó)家公務(wù)員考試錄用司《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函〔2009〕07號(hào))文件規(guī)定,在體檢時(shí)暫不進(jìn)行婦科和X光等項(xiàng)目的檢查,待考生孕期結(jié)束可進(jìn)行婦科和X光等項(xiàng)目的檢查時(shí),完成體檢,作出體檢結(jié)論,并與第二年“三支一扶”新招募人員同時(shí)錄用上崗。
(三)其他事項(xiàng)
1.體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹;
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同;
3.參加體檢時(shí)須攜帶本人第二代居民身份證(不含過(guò)期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
三、咨詢(xún)電話
如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)天全縣人力資源和社會(huì)保障局:0835-7227143。
特此公告
?
附件:天全縣2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
?
????????????????? 天全縣人力資源和社會(huì)保障局
??????????????? 2017年7月3日
?
天全縣2017年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者 考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
王一然 | 7252316013806 | 16030101 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
汪登月 | 7252316013729 | 16030101 | 55 | 33 | 87.6 | 35.04 | 68.04 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
倪雪 | 7252316013805 | 16030101 | 47 | 28.2 | 83 | 33.2 | 61.4 | 3 | ||
石志希 | 7252316013730 | 16030101 | 50 | 30 | 76.8 | 30.72 | 60.72 | 4 | ||
李欣憶 | 7252316013904 | 16030201 | 66 | 39.6 | 81.6 | 32.64 | 72.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
高玉璽 | 7252316014119 | 16030201 | 60 | 36 | 86.4 | 34.56 | 70.56 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
李雄偉 | 7252316014106 | 16030201 | 58 | 34.8 | 85.4 | 34.16 | 68.96 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
黃露 | 7252316014121 | 16030201 | 60 | 36 | 79 | 31.6 | 67.6 | 4 | ||
華絲梅 | 7252316013829 | 16030201 | 60 | 36 | 78.8 | 31.52 | 67.52 | 5 | ||
羅布木呷 | 7252316014125 | 16030201 | 58 | 34.8 | 76.3 | 30.52 | 65.32 | 6 | ||
陳小蘭 | 7252316014202 | 16030301 | 43 | 25.8 | 73.4 | 29.36 | 55.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
柯西軍 | 7252316014205 | 16030301 | 34 | 20.4 | 76.8 | 30.72 | 51.12 | 2 | ||
趙紅燕 | 7252316014207 | 16030401 | 51 | 30.6 | 80.4 | 32.16 | 62.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
袁鵬嬌 | 7252316014217 | 16030401 | 50 | 30 | 79.4 | 31.76 | 61.76 | 2 | ||
李菊紅 | 7252316014408 | 16030501 | 73 | 43.8 | 87 | 34.8 | 78.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
陳奕雯 | 7252316014414 | 16030501 | 65 | 39 | 85.8 | 34.32 | 73.32 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
李媛媛 | 7252316014305 | 16030501 | 64 | 38.4 | 85 | 34 | 72.4 | 3 | ||
高蕾 | 7252316014427 | 16030501 | 67 | 40.2 | 0 | 0 | 40.2 | 缺考 | ||
張虹 | 7252316014524 | 16030601 | 57 | 34.2 | 85 | 34 | 68.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
黃麗嬌 | 7252316014526 | 16030601 | 57 | 34.2 | 84.4 | 33.76 | 67.96 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
朱洪麗 | 7252316014515 | 16030601 | 56 | 33.6 | 81.6 | 32.64 | 66.24 | 3 | ||
雷香酥 | 7252316014509 | 16030601 | 62 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 缺考 | ||
李娜 | 7252316020104 | 16030701 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
黃瀟 | 7252316020208 | 16030801 | 65 | 39 | 84 | 33.6 | 72.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
胡映娟 | 7252316020127 | 16030801 | 64 | 38.4 | 77.6 | 31.04 | 69.44 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
高霞 | 7252316020305 | 16030801 | 60 | 36 | 83 | 33.2 | 69.2 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
張嵐 | 7252316020303 | 16030801 | 58 | 34.8 | 84.2 | 33.68 | 68.48 | 4 | ||
柳雨雨 | 7252316020112 | 16030801 | 55 | 33 | 80.4 | 32.16 | 65.16 | 5 | ||
張莉 | 7252316020122 | 16030801 | 55 | 33 | 79.4 | 31.76 | 64.76 | 6 | ||
馮靜 | 7252316020310 | 16030901 | 54 | 32.4 | 84.8 | 33.92 | 66.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
程苒 | 7252316020307 | 16030901 | 53 | 31.8 | 82.2 | 32.88 | 64.68 | 2 | ||
黃曉旭 | 7252316020316 | 16031001 | 55 | 33 | 83 | 33.2 | 66.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
陳珍年 | 7252316020314 | 16031001 | 50 | 30 | 82 | 32.8 | 62.8 | 2 | ||
王嬌梅 | 7252316020409 | 16031101 | 55 | 33 | 86.8 | 34.72 | 67.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
羅春龍 | 7252316020405 | 16031101 | 55 | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
宋德佳 | 7252316020328 | 16031101 | 57 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 缺考 | ||
曾婷瑤 | 7252316020501 | 16031201 | 64 | 38.4 | 89 | 35.6 | 74 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
李正欣 | 7252316020511 | 16031201 | 60 | 36 | 88.4 | 35.36 | 71.36 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
張德勇 | 7252316020606 | 16031201 | 56 | 33.6 | 83.8 | 33.52 | 67.12 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
王坤茹 | 7252316020502 | 16031201 | 57 | 34.2 | 70.6 | 28.24 | 62.44 | 4 | ||
帥晴 | 7252316020518 | 16031201 | 64 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 缺考 | ||
李莉 | 7252316020804 | 16031301 | 65 | 39 | 80 | 32 | 71 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
孔雅莉 | 7252316020617 | 16031301 | 55 | 33 | 76.8 | 30.72 | 63.72 | 2 | 進(jìn)入體檢 | |
衛(wèi)曉玲 | 7252316020705 | 16031301 | 52 | 31.2 | 77.6 | 31.04 | 62.24 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
曹優(yōu) | 7252316020712 | 16031301 | 50 | 30 | 77.4 | 30.96 | 60.96 | 4 | ||
曾泓鑫 | 7252316020814 | 16031301 | 53 | 31.8 | 71.8 | 28.72 | 60.52 | 5 | ||
李亞利 | 7252316020904 | 16031401 | 63 | 37.8 | 83 | 33.2 | 71 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
羅雅 | 7252316020903 | 16031401 | 56 | 33.6 | 81.4 | 32.56 | 66.16 | 2 |
?
- 訪問(wèn)量:[4218]