滎? 經(jīng)? 縣? 教? 育? 局
滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師考試
總成績排名及進(jìn)入體檢人員公告
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《滎經(jīng)縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、面試合格分?jǐn)?shù)線
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,我縣公開考試招聘學(xué)校教師實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位進(jìn)入體檢面試成績合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一為70分,低于此分?jǐn)?shù)的不進(jìn)入體檢。
三、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
2017年7月17日,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午8:30前到滎經(jīng)縣教育局集中(滎興路東三段58號),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
(三)其他事項(xiàng)
1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動。
2、體檢時(shí),需逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項(xiàng)目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
3、參加體檢時(shí)須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
4、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時(shí)嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
5、本次體檢所需費(fèi)用350元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
(四)咨詢電話
滎經(jīng)縣教育局:0835-7631385
滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局:0835-7621153
?
附件:滎經(jīng)縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
??????????
?
???? 滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局
??? 2017年7月10日
?
?
附件: | |||||||||
滎經(jīng)縣2017年公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績排名及 | |||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 職位 | 筆試折合成績 | 面試 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
顧榮杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 34.5 | 85.64 | 42.82 | 77.32 | 1 | 進(jìn)入 | |
張玉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 34 | 86.4 | 43.2 | 77.2 | 2 | 進(jìn)入 | |
陳鑄藝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 35.25 | 81.28 | 40.64 | 75.89 | 3 | 進(jìn)入 | |
吳玉松 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 32.75 | 83.94 | 41.97 | 74.72 | 4 | 進(jìn)入 | |
周莉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 33.25 | 79.84 | 39.92 | 73.17 | 5 | ||
白國躍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 32 | 70.24 | 35.12 | 67.12 | 6 | ||
劉范 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 28.25 | 76.36 | 38.18 | 66.43 | 7 | ||
胡月 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 39 | 39 | 缺考 | ||||
黃雅琳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 35.25 | 35.25 | 缺考 | ||||
李鎂 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 34.25 | 34.25 | 缺考 | ||||
曹麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733001 | 30 | 30 | 缺考 | ||||
石露 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 37 | 81.46 | 40.73 | 77.73 | 1 | 進(jìn)入 | |
李志華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 36.25 | 75.56 | 37.78 | 74.03 | 2 | 進(jìn)入 | |
吳鑫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 34.25 | 77.64 | 38.82 | 73.07 | 3 | 進(jìn)入 | |
陳麗芬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 30 | 83.88 | 41.94 | 71.94 | 4 | ||
謝小瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 31.25 | 81.36 | 40.68 | 71.93 | 5 | ||
徐鳴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 29.5 | 80.72 | 40.36 | 69.86 | 6 | ||
魏宇星 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(泗坪中學(xué)、花灘中學(xué)、嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名) | 1733002 | 28.75 | 28.75 | 缺考 | ||||
李浩 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 35.75 | 83.48 | 41.74 | 77.49 | 1 | 進(jìn)入 | |
楊玲菊 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 35.5 | 76.9 | 38.45 | 73.95 | 2 | 進(jìn)入 | |
任樹冰 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 34.5 | 76.5 | 38.25 | 72.75 | 3 | ||
吳楷麗 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 32.75 | 79.78 | 39.89 | 72.64 | 4 | ||
譚瓏雉 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 34.75 | 75.04 | 37.52 | 72.27 | 5 | ||
王麗 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 32.75 | 77.18 | 38.59 | 71.34 | 6 | ||
吳華俊 | 嚴(yán)道一中、嚴(yán)道二中各1名 | 1733003 | 32.75 | 72.6 | 36.3 | 69.05 | 7 | ||
孫家懿 | 嚴(yán)道二中 | 1733004 | 35.5 | 79.6 | 39.8 | 75.3 | 1 | 進(jìn)入 | |
高文思 | 嚴(yán)道二中 | 1733004 | 31.5 | 84.76 | 42.38 | 73.88 | 2 | ||
張旭 | 嚴(yán)道二中 | 1733004 | 35.25 | 35.25 | 缺考 | ||||
楊惠 | 嚴(yán)道一中 | 1733006 | 32.75 | 82.94 | 41.47 | 74.22 | 1 | 進(jìn)入 | |
王星 | 嚴(yán)道一中 | 1733006 | 31.75 | 75.84 | 37.92 | 69.67 | 2 | ||
高蕾 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(嚴(yán)道一中、花灘中學(xué)各1名) | 1733007 | 36.25 | 82.94 | 41.47 | 77.72 | 1 | 進(jìn)入 | |
袁雄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(嚴(yán)道一中、花灘中學(xué)各1名) | 1733007 | 28.5 | 78.12 | 39.06 | 67.56 | 2 | ||
曹桂雯 | 嚴(yán)道一中 | 1733008 | 35 | 84.4 | 42.2 | 77.2 | 1 | 進(jìn)入 | |
王小敏 | 嚴(yán)道一中 | 1733008 | 33.5 | 78.06 | 39.03 | 72.53 | 2 | ||
夏夢雯 | 嚴(yán)道一中 | 1733008 | 31.75 | 78.12 | 39.06 | 70.81 | 3 | ||
羅端 | 嚴(yán)道一中 | 1733009 | 37.75 | 81.5 | 40.75 | 78.5 | 1 | 進(jìn)入 | |
鄭雨佳 | 嚴(yán)道一中 | 1733009 | 37.25 | 79.4 | 39.7 | 76.95 | 2 | ||
鄭怡 | 嚴(yán)道一中 | 1733009 | 34.25 | 80.7 | 40.35 | 74.6 | 3 | ||
蔣蕾 | 嚴(yán)道一中 | 1733010 | 30.25 | 87.1 | 43.55 | 73.8 | 1 | 進(jìn)入 | |
劉靜 | 嚴(yán)道一中 | 1733010 | 31 | 84.98 | 42.49 | 73.49 | 2 | ||
陳春竹 | 嚴(yán)道一中 | 1733010 | 31.5 | 77.66 | 38.83 | 70.33 | 3 | ||
洪飛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 34.75 | 86.2 | 43.1 | 77.85 | 1 | 進(jìn)入 | |
何靜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 33 | 87 | 43.5 | 76.5 | 2 | 進(jìn)入 | |
陳歡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 31.5 | 84.8 | 42.4 | 73.9 | 3 | 進(jìn)入 | |
黃思雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 29.75 | 87.8 | 43.9 | 73.65 | 4 | ||
劉一江 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 31 | 83.7 | 41.85 | 72.85 | 5 | ||
張紅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 31 | 82.6 | 41.3 | 72.3 | 6 | ||
李靜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 30.5 | 83.2 | 41.6 | 72.1 | 7 | ||
楊宇江 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.1 | 8 | ||
傅敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 29.25 | 81.4 | 40.7 | 69.95 | 9 | ||
王敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 29.25 | 81.2 | 40.6 | 69.85 | 10 | ||
黃玉玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733012 | 29.25 | 80 | 40 | 69.25 | 11 | ||
馮建力 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 33.75 | 84.78 | 42.39 | 76.14 | 1 | 進(jìn)入 | |
張嵐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 32.75 | 85.5 | 42.75 | 75.5 | 2 | 進(jìn)入 | |
張玉平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 34.5 | 80.7 | 40.35 | 74.85 | 3 | 進(jìn)入 | |
陶楊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 30.25 | 85.92 | 42.96 | 73.21 | 4 | ||
陳霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 30.75 | 82.64 | 41.32 | 72.07 | 5 | ||
代琳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 30.5 | 82.64 | 41.32 | 71.82 | 6 | ||
王潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 30 | 83.04 | 41.52 | 71.52 | 7 | ||
高茂婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 27 | 76.04 | 38.02 | 65.02 | 8 | ||
高碧梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(泗坪小學(xué)、明德小學(xué)、滎河小學(xué)各1名) | 1733013 | 21.25 | 71.2 | 35.6 | 56.85 | 9 |
?
?
?
?
?
- 訪問量:[3510]