石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用公示
石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員
擬聘用人員公示
?根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢及考核,現(xiàn)將石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單予以公示。公示期為7個(gè)工作日(8月1日—8月9日),干部群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于公示期內(nèi)以真實(shí)姓名向石棉縣人力資源和社會(huì)保障局電話、書(shū)面反映或面談。聯(lián)系電話:0835-8869026。
附件:《石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單》
?
石棉縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年7月31日
?
石棉縣2017年公開(kāi)考試招聘醫(yī)護(hù)類(lèi)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 報(bào)考單位 | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 考核情況 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 聶華 | 男 | 1724001 | 縣人民醫(yī)院 | 69.3 | 41.58 | 73.6 | 29.44 | 71.02 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 丁萬(wàn)闖 | 男 | 1724001 | 縣人民醫(yī)院 | 61.8 | 37.08 | 82 | 32.8 | 69.88 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 陶武明 | 男 | 1724001 | 縣人民醫(yī)院 | 61.25 | 36.75 | 80.8 | 32.32 | 69.07 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 楊有林 | 男 | 1724001 | 縣人民醫(yī)院 | 63.85 | 38.31 | 76.4 | 30.56 | 68.87 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 楊濤 | 男 | 1724001 | 縣人民醫(yī)院 | 60.8 | 36.48 | 79.2 | 31.68 | 68.16 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 張景風(fēng) | 男 | 1724002 | 縣人民醫(yī)院 | 52.05 | 31.23 | 80.2 | 32.08 | 63.31 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 李敏 | 男 | 1724003 | 縣人民醫(yī)院 | 61.65 | 36.99 | 81.4 | 32.56 | 69.55 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 孫琴 | 女 | 1724003 | 縣人民醫(yī)院 | 62.3 | 37.38 | 80.4 | 32.16 | 69.54 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 鄭曉淬 | 女 | 1724003 | 縣人民醫(yī)院 | 56.75 | 34.05 | 85 | 34 | 68.05 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 胡琴 | 女 | 1724004 | 棉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 60.8 | 36.48 | 81 | 32.4 | 68.88 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
11 | 肖琳琳 | 女 | 1724004 | 棉城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 57.35 | 34.41 | 80 | 32 | 66.41 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
12 | 孫文建 | 男 | 1724005 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 51.15 | 30.69 | 78.6 | 31.44 | 62.13 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
13 | 李夢(mèng)露 | 女 | 1724006 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 64.45 | 38.67 | 81.6 | 32.64 | 71.31 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
14 | 宋春雨 | 女 | 1724006 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 61.2 | 36.72 | 82.4 | 32.96 | 69.68 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
15 | 孫光學(xué) | 男 | 1724006 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 59.35 | 35.61 | 81.8 | 32.72 | 68.33 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
16 | 張玉 | 女 | 1724007 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 70.4 | 42.24 | 83.4 | 33.36 | 75.6 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
17 | 吳龍龍 | 男 | 1724008 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 54.15 | 32.49 | 82 | 32.8 | 65.29 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
18 | 袁旭 | 女 | 1724008 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 54.35 | 32.61 | 81 | 32.4 | 65.01 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
19 | 馬比馬強(qiáng) | 男 | 1724009 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 52 | 31.2 | 78.4 | 31.36 | 62.56 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
20 | 吳曄 | 女 | 1724010 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 51.85 | 31.11 | 83.3 | 33.32 | 64.43 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
21 | 劉佩潔 | 女 | 1724010 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 51.5 | 30.9 | 81.7 | 32.68 | 63.58 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
22 | 孫雪梅 | 女 | 1724010 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 52 | 31.2 | 79.5 | 31.8 | 63 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
23 | 呂潔 | 女 | 1724010 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 49.7 | 29.82 | 81.5 | 32.6 | 62.42 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
24 | 鄧小雨 | 女 | 1724011 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 65.7 | 39.42 | 80 | 32 | 71.42 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
25 | 王興科 | 男 | 1724012 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 61.65 | 36.99 | 78.6 | 31.44 | 68.43 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
26 | 李越 | 女 | 1724013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 55.3 | 33.18 | 78.8 | 31.52 | 64.7 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
27 | 張蕓 | 男 | 1724013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 56.9 | 34.14 | 73.6 | 29.44 | 63.58 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
28 | 王靜 | 女 | 1724013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 52.2 | 31.32 | 71.6 | 28.64 | 59.96 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
29 | 安文華 | 男 | 1724013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 46.25 | 27.75 | 79.6 | 31.84 | 59.59 | 5 | 合格 | 擬聘用 | |
30 | 吳米依 | 女 | 1724014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 63.7 | 38.22 | 82.6 | 33.04 | 71.26 | 1 | 合格 | 擬聘用 | |
31 | 駱冬梅 | 女 | 1724014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 64.15 | 38.49 | 79.4 | 31.76 | 70.25 | 2 | 合格 | 擬聘用 | |
32 | 陳淼 | 女 | 1724014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 61 | 36.6 | 84.1 | 33.64 | 70.24 | 3 | 合格 | 擬聘用 | |
33 | 何亞梅 | 女 | 1724014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 56.65 | 33.99 | 85.8 | 34.32 | 68.31 | 4 | 合格 | 擬聘用 | |
34 | 姜月 | 女 | 1724014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草科鄉(xiāng)、田灣鄉(xiāng)、蟹螺鄉(xiāng)、永和鄉(xiāng)、擦羅鄉(xiāng)各1名) | 56.85 | 34.11 | 82.4 | 32.96 | 67.07 | 5 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問(wèn)量:[3727]