名山區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單公示
?雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局
雅安市名山區(qū)教育局
關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單公示
?根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》的規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢及考察,現(xiàn)將雅安市名山區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單予以公示,公示期為:8月11日—8月21 日,干部群眾如有需要反映情況的,請于公示期內(nèi)以真實姓名向雅安市名山區(qū)監(jiān)察局、雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局、雅安市名山區(qū)教育局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:區(qū)監(jiān)察局:0835-3235444;
區(qū)人社局:0835-3235159;13438687897。
????????? 區(qū)教育局:0835-3236760;0835-3236762。
附件:《雅安市名山區(qū)2017年公開考試招聘學(xué)校教師擬聘用人員名單》
?????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局
????????????????????????????????? 雅安市名山區(qū)教育局
???? 2017年8月11日
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 職位編碼 | 單位名稱 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 體檢是否合格 | 政審是否合格 | 聘用情況 | 備注 |
古寒冰 | 女 | 2017041611004 | 1732001 | 名山中學(xué) | 73 | 36.5 | 89.6 | 44.8 | 81.3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李紅梅 | 女 | 2017041610928 | 1732001 | 名山中學(xué) | 70 | 35 | 81.6 | 40.8 | 75.8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 |
車在雯 | 女 | 2017041611020 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 74.5 | 37.25 | 88.8 | 44.4 | 81.65 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
萬永秋 | 女 | 2017041611027 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 70.5 | 35.25 | 91.2 | 45.6 | 80.85 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉瑀 | 女 | 2017041611025 | 1732002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中1名;黑竹初中2名) | 68 | 34 | 88.4 | 44.2 | 78.2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊曉潔 | 女 | 2017041611114 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 71 | 35.5 | 88.6 | 44.3 | 79.8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊紅梅 | 女 | 2017041611105 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 69.5 | 34.75 | 88 | 44 | 78.75 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉洪濤 | 女 | 2017041611107 | 1732003 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)、紅星小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 88 | 44 | 77.25 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
馬睿 | 女 | 2017041611124 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 76.5 | 38.25 | 84.8 | 42.4 | 80.65 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
梁付燕 | 女 | 2017041611120 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 70.5 | 35.25 | 74.8 | 37.4 | 72.65 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
袁圓 | 女 | 2017041611125 | 1732004 | 名山二中、紅星初中各2名;黑竹初中1名 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
伍建君 | 女 | 2017041611129 | 1732005 | 名山二中、紅星初中各1名 | 67.5 | 33.75 | 91.4 | 45.7 | 79.45 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
向誼 | 女 | 2017041611209 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 72 | 36 | 86 | 43 | 79 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
魏劍秋 | 女 | 2017041611207 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 84.8 | 42.4 | 77.15 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
田蒙 | 女 | 2017041611214 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 67 | 33.5 | 83.4 | 41.7 | 75.2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
盧葦 | 女 | 2017041611210 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 58.5 | 29.25 | 87.8 | 43.9 | 73.15 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
黃體彬 | 男 | 2017041611212 | 1732006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河學(xué)校、中峰初中、紅星初中、馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 59.5 | 29.75 | 74.8 | 37.4 | 67.15 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
周陽 | 女 | 2017041611227 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 87.8 | 43.9 | 77.15 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高沁 | 女 | 2017041611311 | 1732007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰初中、百丈小學(xué)各1名) | 71.5 | 35.75 | 81.2 | 40.6 | 76.35 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
傅雪梅 | 女 | 2017041611330 | 1732008 | 中峰鄉(xiāng)初級中學(xué) | 69.5 | 34.75 | 78.4 | 39.2 | 73.95 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
黃亞玲 | 女 | 2017041611430 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 69 | 34.5 | 88.2 | 44.1 | 78.6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊崇玥 | 女 | 2017041611412 | 1732009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星初中、前進(jìn)小學(xué)、車嶺小學(xué)各1名) | 61 | 30.5 | 87 | 43.5 | 74 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
岑薪 | 女 | 2017041611506 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 65.5 | 32.75 | 83.6 | 41.8 | 74.55 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
陳真敏 | 女 | 2017041611505 | 1732010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(馬嶺初中、黑竹初中各1名) | 69.5 | 34.75 | 78 | 39 | 73.75 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李燚 | 男 | 2017041611706 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 75 | 37.5 | 87.8 | 43.9 | 81.4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
黃敬耀 | 男 | 2017041611514 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 87.8 | 43.9 | 78.15 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊友莉 | 女 | 2017041611609 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊文招 | 男 | 2017041611712 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 69 | 34.5 | 79.8 | 39.9 | 74.4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
張鈺林 | 男 | 2017041611613 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 83.6 | 41.8 | 73.55 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高自強(qiáng) | 男 | 2017041611622 | 1732011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅巖小學(xué)、前進(jìn)小學(xué)、百丈小學(xué)、解放小學(xué)、聯(lián)江小學(xué)、黑竹小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 82.2 | 41.1 | 72.85 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
衛(wèi)世怡 | 女 | 2017041611730 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 71 | 35.5 | 87.6 | 43.8 | 79.3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李靈 | 女 | 2017041611819 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 66.5 | 33.25 | 90.6 | 45.3 | 78.55 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
彭家賢 | 女 | 2017041611728 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 72.5 | 36.25 | 78.2 | 39.1 | 75.35 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊燕華 | 男 | 2017041611804 | 1732012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;建山學(xué)校1名) | 66.5 | 33.25 | 81.6 | 40.8 | 74.05 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 |
王鑫語 | 女 | 2017041611912 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 67.5 | 33.75 | 90.6 | 45.3 | 79.05 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
張崇蛟 | 男 | 2017041611909 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 70 | 35 | 88 | 44 | 79 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
代云虎 | 男 | 2017041611918 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 65 | 32.5 | 92.2 | 46.1 | 78.6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
龐進(jìn) | 男 | 2017041612027 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 74.5 | 37.25 | 80.6 | 40.3 | 77.55 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
余瑤 | 女 | 2017041611923 | 1732013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)3名;黑竹小學(xué)2名) | 64.5 | 32.25 | 88.8 | 44.4 | 76.65 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
魏佳凌 | 女 | 2017041612123 | 1732014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(百丈小學(xué)3名;中峰小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 90.2 | 45.1 | 78.35 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
岳龍梟 | 女 | 2017041612110 | 1732014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(百丈小學(xué)3名;中峰小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 63 | 31.5 | 90 | 45 | 76.5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
高婷婷 | 女 | 2017041612114 | 1732014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(百丈小學(xué)3名;中峰小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 62.5 | 31.25 | 89.2 | 44.6 | 75.85 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
楊文杰 | 男 | 2017041612113 | 1732014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(百丈小學(xué)3名;中峰小學(xué)、廖場小學(xué)各1名) | 71.5 | 35.75 | 78.2 | 39.1 | 74.85 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
何歡 | 女 | 2017041612301 | 1732015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;廖場小學(xué)、紅星小學(xué)各1名) | 69.5 | 34.75 | 90.4 | 45.2 | 79.95 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
段婕 | 女 | 2017041612303 | 1732015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;廖場小學(xué)、紅星小學(xué)各1名) | 68 | 34 | 86.8 | 43.4 | 77.4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
方麗 | 女 | 2017041612308 | 1732015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;廖場小學(xué)、紅星小學(xué)各1名) | 68.5 | 34.25 | 81.4 | 40.7 | 74.95 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
袁海燕 | 女 | 2017041612213 | 1732015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;廖場小學(xué)、紅星小學(xué)各1名) | 68 | 34 | 80.6 | 40.3 | 74.3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
喬艷 | 女 | 2017041612322 | 1732015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(前進(jìn)小學(xué)4名;廖場小學(xué)、紅星小學(xué)各1名) | 64.5 | 32.25 | 83 | 41.5 | 73.75 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李亞 | 女 | 2017041612606 | 1732016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)、黑竹小學(xué)各3名) | 63 | 31.5 | 88.8 | 44.4 | 75.9 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李敏 | 女 | 2017041612522 | 1732016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)、黑竹小學(xué)各3名) | 70.5 | 35.25 | 81 | 40.5 | 75.75 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
付愛文 | 女 | 2017041612603 | 1732016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)、黑竹小學(xué)各3名) | 70 | 35 | 81.4 | 40.7 | 75.7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
劉小滿 | 女 | 2017041612416 | 1732016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)、黑竹小學(xué)各3名) | 65.5 | 32.75 | 82.4 | 41.2 | 73.95 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
鄧琴 | 女 | 2017041612524 | 1732016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(車嶺小學(xué)、黑竹小學(xué)各3名) | 63.5 | 31.75 | 83 | 41.5 | 73.25 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 遞補 |
鄧海婧 | 女 | 2017041612624 | 1732017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰小學(xué)、解放小學(xué)各2名;建山學(xué)校、百丈小學(xué)各1名) | 68 | 34 | 92.2 | 46.1 | 80.1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李榕杰 | 女 | 2017041612706 | 1732017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰小學(xué)、解放小學(xué)各2名;建山學(xué)校、百丈小學(xué)各1名) | 66 | 33 | 91.6 | 45.8 | 78.8 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
馬焱睿 | 女 | 2017041612720 | 1732017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰小學(xué)、解放小學(xué)各2名;建山學(xué)校、百丈小學(xué)各1名) | 67 | 33.5 | 90.4 | 45.2 | 78.7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
馬聰 | 女 | 2017041612701 | 1732017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰小學(xué)、解放小學(xué)各2名;建山學(xué)校、百丈小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 88.2 | 44.1 | 77.35 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
周春麗 | 女 | 2017041612718 | 1732017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰小學(xué)、解放小學(xué)各2名;建山學(xué)校、百丈小學(xué)各1名) | 66.5 | 33.25 | 86 | 43 | 76.25 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
宋啟嬡 | 女 | 2017041612628 | 1732017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中峰小學(xué)、解放小學(xué)各2名;建山學(xué)校、百丈小學(xué)各1名) | 63.5 | 31.75 | 86.6 | 43.3 | 75.05 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
李琳 | 女 | 2017041612809 | 1732018 | 蒙陽鎮(zhèn)幼兒園 | 66 | 33 | 88.8 | 44.4 | 77.4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
彭雅麗 | 女 | 2017041612806 | 1732018 | 蒙陽鎮(zhèn)幼兒園 | 65.5 | 32.75 | 82.6 | 41.3 | 74.05 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
- 訪問量:[4318]