雅安市2017年上半年公考公務(wù)員(參公人員)第二輪遞補(bǔ)體檢結(jié)果
雅安市2017年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)第二輪遞補(bǔ)體檢結(jié)果 | |||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān)(縣、區(qū)) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢結(jié)果? |
侯恒熠 | 男 | 26160050 | 名山區(qū) | 名山區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 | 7842216022625 | 合格 |
王瑞琪 | 女 | 26160052 | 滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣外事僑務(wù)辦公室 | 辦公室工作人員 | 7842216023604 | 合格 |
冷瑞雪 | 女 | 26160123 | 天全縣 | 天全縣國庫集中收付中心 | 辦公室工作人員 | 7842216050918 | 合格 |
楊靜敏 | 女 | 26160130 | 天全縣 | 天全縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 7842216051820 | 合格 |
陳海 | 男 | 26160130 | 天全縣 | 天全縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 7842216051901 | 合格 |
- 訪問量:[5580]