2017年下半年選調(diào)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部總成績(jī)的公告
?
中共雅安市委組織部
雅安市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年下半年選調(diào)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部總成績(jī)的公告
?
2017年下半年選調(diào)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部第二次測(cè)試工作已結(jié)束,按照《關(guān)于2017年下半年雅安市選調(diào)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將總成績(jī)及排名公告如下??疾旃ぷ饔筛髡锌紗挝话闯绦蚪M織實(shí)施。
?
附件:雅安市2017年下半年選調(diào)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部總成績(jī)排名表
????????????? 2017年11月7日
雅安市2017年下半年選調(diào)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部總成績(jī)排名表
職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 第一次測(cè)試折合成績(jī) | 第二次測(cè)試折合成績(jī) | 總分 | 職位 ? ?排名 | 備注 |
1701 | 1017102810106 | 40.25 | 42.6 | 82.85 | 1 | |
1017102810125 | 37 | 40.4 | 77.4 | 2 | ||
1017102810112 | 36.75 | 40.2 | 76.95 | 3 | ||
1702 | 1017102810316 | 39 | 43.8 | 82.8 | 1 | |
1017102810219 | 36.75 | 41.6 | 78.35 | 2 | ||
1017102810301 | 35.75 | 41.3 | 77.05 | 3 | ||
1017102810305 | 36 | 40.35 | 76.35 | 4 | ||
1017102810306 | 35.75 | 40.6 | 76.35 | 4 | ||
1017102810227 | 35.25 | 40.4 | 75.65 | 5 | ||
1703 | 1017102810402 | 33.75 | 43.7 | 77.45 | 1 | |
1705 | 1017102810405 | 32.75 | 42.4 | 75.15 | 1 | |
1017102810404 | 31.25 | 41.2 | 72.45 | 2 | ||
1017102810406 | 27.75 | 40.8 | 68.55 | 3 | ||
1706 | 1017102810408 | 34.25 | 37.7 | 71.95 | 1 | |
1017102810407 | 28.25 | 38.3 | 66.55 | 2 | ||
1017102810409 | 30.5 | 缺考 | 30.5 | 3 | ||
1707 | 1017102810411 | 33 | 42.9 | 75.9 | 1 | |
1017102810413 | 32.5 | 41.8 | 74.3 | 2 | ||
1017102810410 | 25.75 | 缺考 | 25.75 | 3 | 資格復(fù)審遞補(bǔ) | |
1708 | 1017102810414 | 31.5 | 43.4 | 74.9 | 1 | |
1017102810416 | 31.25 | 40.7 | 71.95 | 2 | ||
1017102810417 | 29.75 | 41.8 | 71.55 | 3 | ||
1709 | 1017102810418 | 34.75 | 41.58 | 76.33 | 1 | |
1017102810420 | 35.5 | 39.6 | 75.1 | 2 | ||
1017102810419 | 32.75 | 39.3 | 72.05 | 3 | ||
1710 | 1017102810425 | 33.5 | 41.46 | 74.96 | 1 | |
1017102810421 | 34.25 | 40.43 | 74.68 | 2 | ||
1017102810424 | 32.75 | 40.6 | 73.35 | 3 | ||
1711 | 1017102810430 | 38.25 | 43.5 | 81.75 | 1 | |
1017102810501 | 37 | 42.4 | 79.4 | 2 | ||
1017102810428 | 33 | 41.46 | 74.46 | 3 | 資格復(fù)審遞補(bǔ) | |
1713 | 1017102810504 | 34.5 | 43.3 | 77.8 | 1 | |
1017102810503 | 32.5 | 38.7 | 71.2 | 2 | ||
1714 | 1017102810506 | 31.75 | 39.85 | 71.6 | 1 | |
1017102810508 | 30.25 | 41.2 | 71.45 | 2 | ||
1017102810507 | 29.5 | 39.35 | 68.85 | 3 | ||
1715 | 1017102810509 | 34.75 | 40.6 | 75.35 | 1 | |
1017102810511 | 34 | 40.85 | 74.85 | 2 | ||
1017102810510 | 33 | 41.3 | 74.3 | 3 |
- 訪問(wèn)量:[4238]