天全縣人力資源和社會保障局
關(guān)于天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生
事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
?
根據(jù)市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次公招資格復(fù)審有關(guān)事項公告如下:
一、資格復(fù)審時間及地點
1.資格復(fù)審時間:11月29日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30);
2.遞補時間:11月30日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00);
3.資格復(fù)審地點:天全縣人力資源和社會保障局(武安街909號)107辦公室事業(yè)單位人事管理股;
4.進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。
二、資格復(fù)審時應(yīng)帶材料
請進(jìn)入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、2張免冠證件照、有效身份證、報考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件,于指定的時間到指定的地點進(jìn)行資格復(fù)審??忌缦禉C關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明。對有工作經(jīng)歷或年限要求的崗位,須提供相應(yīng)的工作年限證明材料。
三、其他事項
經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照四川省發(fā)改委、四川省財政廳川發(fā)改價格〔2017〕472號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元;資格復(fù)審不合格者,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審單位取消其面試資格。在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位在參加筆試人員中按筆試成績遞補(遞補人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通),遞補工作只進(jìn)行一次。因遞補人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。
如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股。
聯(lián)系電話:0835-7227143。
?
附件:天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單
?
天全縣人力資源和社會保障局
2017年11月28日
?
附件
天全縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位 工作人員資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位編碼 | 單位名稱 | 科目1折合成績 | 科目2折合成績 | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 名次 | |
楊花 | 3017111814101 | 171605 | 縣人民醫(yī)院 | 19.5 | 24.05 | 0 | 43.55 | 26.13 | 1 | |
方超 | 3017111814103 | 171606 | 縣人民醫(yī)院 | 26.5 | 26.8 | 0 | 53.3 | 31.98 | 1 | |
羅惠 | 3017111814105 | 171609 | 縣人民醫(yī)院 | 25.5 | 33.4 | 0 | 58.9 | 35.34 | 1 | |
張瑞 | 3017111814109 | 171610 | 縣人民醫(yī)院 | 32 | 37.45 | 0 | 69.45 | 41.67 | 1 | |
楊良辰 | 3017111814110 | 171610 | 縣人民醫(yī)院 | 30 | 38.15 | 0 | 68.15 | 40.89 | 2 | |
吳婭 | 3017111814106 | 171610 | 縣人民醫(yī)院 | 31 | 34.6 | 0 | 65.6 | 39.36 | 3 | |
韓笑 | 3017111814112 | 171610 | 縣人民醫(yī)院 | 25 | 36.75 | 0 | 61.75 | 37.05 | 4 | |
唐陽平 | 3017111814111 | 171610 | 縣人民醫(yī)院 | 26.5 | 29.95 | 0 | 56.45 | 33.87 | 5 | |
文麗 | 3017111814107 | 171610 | 縣人民醫(yī)院 | 25 | 30.9 | 0 | 55.9 | 33.54 | 6 | |
李沁嬌 | 3017111814119 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 29.5 | 33.25 | 0 | 62.75 | 37.65 | 1 | |
高慶婷 | 3017111814207 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 32 | 28.85 | 0 | 60.85 | 36.51 | 2 | |
凌志膳 | 3017111814212 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 33 | 27.55 | 0 | 60.55 | 36.33 | 3 | |
張曉玲 | 3017111814120 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 23.5 | 36.15 | 0 | 59.65 | 35.79 | 4 | |
高春麗 | 3017111814206 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 28.5 | 31 | 0 | 59.5 | 35.7 | 5 | |
黃英 | 3017111814213 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 33 | 25.6 | 0 | 58.6 | 35.16 | 6 | |
陳亞蘭 | 3017111814115 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 30 | 26.85 | 0 | 56.85 | 34.11 | 7 | |
高小琴 | 3017111814203 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 27.5 | 29.35 | 0 | 56.85 | 34.11 | 7 | |
陳璐 | 3017111814123 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 29 | 27.65 | 0 | 56.65 | 33.99 | 9 | |
王琪 | 3017111814205 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 26.5 | 28.55 | 0 | 55.05 | 33.03 | 10 | |
李雪 | 3017111814208 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 25 | 29.15 | 0 | 54.15 | 32.49 | 11 | |
高會霞 | 3017111814128 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 26 | 28.05 | 0 | 54.05 | 32.43 | 12 | |
李冰 | 3017111814117 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 24.5 | 28.7 | 0 | 53.2 | 31.92 | 13 | |
敖春霞 | 3017111814114 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 23.5 | 29.35 | 0 | 52.85 | 31.71 | 14 | |
曾麗 | 3017111814201 | 171612 | 縣人民醫(yī)院 | 23 | 29.75 | 0 | 52.75 | 31.65 | 15 | |
鄧小雨 | 3017111814214 | 171613 | 縣疾控中心 | 37.5 | 31.9 | 0 | 69.4 | 41.64 | 1 | |
潘躍平 | 3017111814222 | 171613 | 縣疾控中心 | 28.5 | 35.5 | 0 | 64 | 38.4 | 2 | |
徐麗佳 | 3017111814221 | 171613 | 縣疾控中心 | 30.5 | 33.4 | 0 | 63.9 | 38.34 | 3 | |
周麗 | 3017111814226 | 171613 | 縣疾控中心 | 30.5 | 31.85 | 0 | 62.35 | 37.41 | 4 | |
李浩 | 3017111814215 | 171613 | 縣疾控中心 | 31 | 29.75 | 0 | 60.75 | 36.45 | 5 | |
黎小洪 | 3017111814217 | 171613 | 縣疾控中心 | 30 | 30.65 | 0 | 60.65 | 36.39 | 6 | |
萬騰宇 | 3017111814305 | 171615 | 縣疾控中心 | 34 | 36 | 0 | 70 | 42 | 1 | |
田浩 | 3017111814230 | 171615 | 縣疾控中心 | 36 | 30.2 | 0 | 66.2 | 39.72 | 2 | |
辛鑫 | 3017111814306 | 171615 | 縣疾控中心 | 30 | 29.5 | 0 | 59.5 | 35.7 | 3 | |
唐靜 | 3017111814314 | 171615 | 縣疾控中心 | 29.5 | 28.75 | 0 | 58.25 | 34.95 | 4 | |
楊志杰 | 3017111814303 | 171615 | 縣疾控中心 | 29.5 | 28.45 | 0 | 57.95 | 34.77 | 5 | |
楊麗 | 3017111814308 | 171615 | 縣疾控中心 | 19.5 | 37.9 | 0 | 57.4 | 34.44 | 6 | |
王素芳 | 3017111814227 | 171615 | 縣疾控中心 | 27.5 | 29.3 | 0 | 56.8 | 34.08 | 7 | |
戴寧 | 3017111814304 | 171615 | 縣疾控中心 | 25 | 31.1 | 0 | 56.1 | 33.66 | 8 | |
張小燕 | 3017111814228 | 171615 | 縣疾控中心 | 27.5 | 28 | 0 | 55.5 | 33.3 | 9 | |
施文 | 3017111814313 | 171615 | 縣疾控中心 | 24.5 | 30.6 | 0 | 55.1 | 33.06 | 10 | |
駱虹宇 | 3017111814309 | 171615 | 縣疾控中心 | 25.5 | 24.4 | 0 | 49.9 | 29.94 | 11 | |
丁力 | 3017111814323 | 171616 | 縣疾控中心 | 31 | 29.3 | 0 | 60.3 | 36.18 | 1 | |
馬躍 | 3017111814330 | 171616 | 縣疾控中心 | 25.5 | 31.75 | 0 | 57.25 | 34.35 | 2 | |
白宇韜 | 3017111814319 | 171616 | 縣疾控中心 | 31 | 24.15 | 0 | 55.15 | 33.09 | 3 | |
薛銳顏 | 3017111814402 | 171617 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 39 | 36.9 | 0 | 75.9 | 45.54 | 1 | |
李秋艷 | 3017111814404 | 171618 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 36.5 | 24.65 | 0 | 61.15 | 36.69 | 1 | |
李豪 | 3017111814406 | 171618 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 30.5 | 22.9 | 0 | 53.4 | 32.04 | 2 | |
孫俊艷 | 3017111814415 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 26.5 | 30.3 | 0 | 56.8 | 34.08 | 1 | |
李汶霞 | 3017111814413 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27 | 27.6 | 0 | 54.6 | 32.76 | 2 | |
陳璐 | 3017111814407 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 25.5 | 27.55 | 0 | 53.05 | 31.83 | 3 | |
丁曉婷 | 3017111814416 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 24.5 | 27.15 | 0 | 51.65 | 30.99 | 4 | |
余清鳳 | 3017111814422 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 25 | 26.05 | 0 | 51.05 | 30.63 | 5 | |
李虹嬌 | 3017111814419 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 23 | 27.4 | 0 | 50.4 | 30.24 | 6 | |
陳琪 | 3017111814418 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 23 | 27.2 | 0 | 50.2 | 30.12 | 7 | |
高琴 | 3017111814409 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 24 | 26.05 | 0 | 50.05 | 30.03 | 8 | |
楊衛(wèi)琴 | 3017111814420 | 171626 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 19.5 | 28.1 | 0 | 47.6 | 28.56 | 9 |
?
- 訪問量:[3215]