漢源縣人力資源和社會保障局
漢源縣衛(wèi)生和計劃生育局
關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員
總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
?
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將漢源縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
一、面試合格分?jǐn)?shù)線的劃定
根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》“實際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘崗位名額3倍的崗位,負(fù)責(zé)資格審查和面試的單位在面試結(jié)束后可視面試情況劃定面試合格分?jǐn)?shù)線,凡低于面試合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序”的規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)劃定我縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢人員面試成績合格分?jǐn)?shù)線為70分。
二、考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
漢源縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單詳見附件。
三、體檢安排
(一)體檢時間
請進(jìn)入體檢考生于2017年12月6日早上8:00前憑本人第二代居民身份證到漢源縣衛(wèi)生和計劃生育局1018會議室(地址:漢源縣富林鎮(zhèn)富林大道二段第一行政中心10樓)集中,統(tǒng)一參加體檢。之后不再另行通知,逾期不到的視為自動放棄,一切后果由考生自負(fù)。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊和《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。
(三)體檢其他事項
1、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,禁止飲酒,避免劇烈運動。
2、體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若未按規(guī)定要求完成規(guī)定項目體檢的考生,一切后果由考生自負(fù)。
3、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
4、體檢費用約300元/人,由考生自理(負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院收取)。
如有疑問,請咨詢漢源縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)與事業(yè)單位人事管理股:0835-4223057,漢源縣衛(wèi)生和計劃生育局人事股:0835-4223360。
?
附件:漢源縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單
?
?
????????????????????????? ? ?? 漢源縣人力資源和社會保障局??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 漢源縣衛(wèi)生和計劃生育局
????????????????????????????? ? ? ? ? 2017年12月4日
漢源縣2017年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員
總成績及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 考生面試順序號 | 崗位編碼 | 招聘單位(主管部門) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 李麗 | 女 | 11 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 針灸推拿 | 38.28 | 85.72 | 34.29 | 72.57 | 1 | 是 | |
2 | 嚴(yán)雪芹 | 女 | 8 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 中醫(yī)學(xué) | 35.85 | 84.38 | 33.75 | 69.60 | 2 | 是 | |
3 | 蔣麗娟 | 女 | 6 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 36.06 | 82.90 | 33.16 | 69.22 | 3 | 是 | |
4 | 王玉瀟 | 女 | 9 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35.43 | 82.18 | 32.87 | 68.30 | 4 | 是 | |
5 | 黃麗 | 女 | 12 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 36.15 | 79.58 | 31.83 | 67.98 | 5 | 是 | |
6 | 方元敏 | 女 | 10 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 中醫(yī)學(xué) | 35.19 | 79.18 | 31.67 | 66.86 | 6 | 是 | |
7 | 李明燁 | 女 | 5 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 針灸推拿 | 32.13 | 79.74 | 31.90 | 64.03 | 7 | 是 | |
8 | 曹冬梅 | 女 | 4 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 31.11 | 81.06 | 32.42 | 63.53 | 8 | 是 | |
9 | 鄭顯峰 | 男 | 放棄 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40.5 | 0 | 0 | 40.50 | 9 | 否 | 面試缺考 |
10 | 郭文杰 | 男 | 7 | 171401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(烏斯河衛(wèi)生院、富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院各3名;富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院、小堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15.45 | 53.34 | 21.34 | 36.79 | 10 | 否 | |
11 | 彭永強 | 男 | 3 | 171402 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(皇木中心衛(wèi)生院、西溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、河南鄉(xiāng)衛(wèi)生院各2名;坭美鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名) | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 39.66 | 76.20 | 30.48 | 70.14 | 1 | 是 | |
12 | 劉慧慶 | 女 | 1 | 171402 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(皇木中心衛(wèi)生院、西溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、河南鄉(xiāng)衛(wèi)生院各2名;坭美鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名) | 中專 | 中西醫(yī)結(jié)合(助理醫(yī)師) | 37.17 | 76.84 | 30.74 | 67.91 | 2 | 是 | |
13 | 何芳 | 女 | 2 | 171402 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(皇木中心衛(wèi)生院、西溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、河南鄉(xiāng)衛(wèi)生院各2名;坭美鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名) | 中專 | 針灸推拿 ?(助理醫(yī)師) | 33.6 | 72.58 | 29.03 | 62.63 | 3 | 是 | |
14 | 羅明莉 | 女 | 23 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 40.59 | 80.04 | 32.02 | 72.61 | 1 | 是 | |
15 | 聶靜昆 | 女 | 15 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 40.23 | 80.50 | 32.20 | 72.43 | 2 | 是 | |
16 | 粱晶晶 | 女 | 21 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 38.55 | 80.12 | 32.05 | 70.60 | 3 | 是 | |
17 | 趙莉 | 女 | 16 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 37.29 | 81.66 | 32.66 | 69.95 | 4 | 是 | |
18 | 張家宏 | 男 | 19 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 36.69 | 82.62 | 33.05 | 69.74 | 5 | 否 | |
19 | 李路君 | 女 | 20 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 38.04 | 77.48 | 30.99 | 69.03 | 6 | 否 | |
20 | 李雪芹 | 女 | 17 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 36.48 | 80.40 | 32.16 | 68.64 | 7 | 否 | |
21 | 陳俊歡 | 女 | 14 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 35.52 | 82.30 | 32.92 | 68.44 | 8 | 否 | |
22 | 張燕昭 | 女 | 22 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 36.45 | 79.66 | 31.86 | 68.31 | 9 | 否 | |
23 | 何镠 | 女 | 18 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 35.85 | 80.18 | 32.07 | 67.92 | 10 | 否 | |
24 | 商雨晴 | 女 | 放棄 | 171403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院、皇木中心衛(wèi)生院、富鄉(xiāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清溪中心衛(wèi)生院各1名) | 大專 | 護(hù)理 | 36.42 | 0 | 0.00 | 36.42 | 11 | 否 | 面試缺考 |
25 | 張詩 | 男 | 27 | 171405 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 41.94 | 84.06 | 33.62 | 75.56 | 1 | 是 | |
26 | 姜宇星 | 女 | 28 | 171405 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 40.44 | 85.78 | 34.31 | 74.75 | 2 | 是 | |
27 | 任忺娉 | 女 | 26 | 171405 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 38.25 | 82.76 | 33.10 | 71.35 | 3 | 否 | |
28 | 任悅 | 女 | 24 | 171405 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 40.08 | 78.06 | 31.22 | 71.30 | 4 | 否 | |
29 | 李政昊 | 男 | 29 | 171405 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 38.31 | 79.82 | 31.93 | 70.24 | 5 | 否 | |
30 | 楊帥 | 男 | 25 | 171405 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 38.31 | 78.14 | 31.26 | 69.57 | 6 | 否 | |
31 | 郭銳焱 | 女 | 13 | 171406 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 32.16 | 83.50 | 33.40 | 65.56 | 1 | 是 |
?
- 訪問量:[3505]