?
?
蘆山縣人力資源和社會保障局?
關(guān)于蘆山縣2011年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生考試總成績及進入體檢人員名單公告
?
? ?根據(jù)《關(guān)于招募2011年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃大學(xué)生的公告》要求,現(xiàn)將考生考試總成績及進入體檢人員名單公告如下:
一、考生考試總成績及進入體檢人員名單
詳情見附件《蘆山縣2011年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生考試總成績及進入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時間
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《關(guān)于進一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)[2010]12號)文件要求,參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試用)》執(zhí)行。
(三)其他事項
1、體檢前二日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹,
早晨未查B超前請不要排尿;
2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。
(四)咨詢電話
如有疑問,請咨詢蘆山縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理股:0835-6521476
附件:《蘆山縣2011年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生考試總成績及進入體檢人員名單》
?
?
?
蘆山縣人力資源和社會保障局
二○
蘆山縣2011年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生總成績及進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 劉璐 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)天使計劃 | 16020202 | 28 | 16.8 | 76.8 | 30.72 | 47.52 | 1 | 進入體檢 | |
2 | 李剛 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)扶貧計劃 | 16020301 | 52 | 31.2 | 82.3 | 32.92 | 64.12 | 1 | 進入體檢 | |
3 | 王丹丹 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)扶貧計劃 | 16020301 | 52 | 31.2 | 81.1 | 32.44 | 63.64 | 2 | ||
4 | 王雪梅 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)天使計劃 | 16020303 | 36 | 21.6 | 80.4 | 32.16 | 53.76 | 1 | 進入體檢 | |
6 | 杜春華 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)扶貧計劃 | 16020401 | 51 | 30.6 | 81 | 32.4 | 63 | 1 | 進入體檢 | |
5 | 黃彥儒 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)扶貧計劃 | 16020401 | 52 | 31.2 | 76.8 | 30.72 | 61.92 | 2 | ||
7 | 宋明慧 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)天使計劃 | 16020402 | 43 | 25.8 | 77.9 | 31.16 | 56.96 | 1 | 進入體檢 | |
8 | 馮露 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)天使計劃 | 16020402 | 40 | 24 | 76.2 | 30.48 | 54.48 | 2 | 進入體檢 | |
9 | 羅定 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)天使計劃 | 16020402 | 36 | 21.6 | 79.2 | 31.68 | 53.28 | 3 | ||
10 | 蘭文君 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)天使計劃 | 16020402 | 36 | 21.6 | 76 | 30.4 | 52 | 4 | ||
11 | 俞周垚 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)支農(nóng)計劃 | 16020403 | 50 | 30 | 84.4 | 33.76 | 63.76 | 1 | 進入體檢 | |
12 | 楊斌 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)支農(nóng)計劃 | 16020403 | 47 | 28.2 | 76.1 | 30.44 | 58.64 | 2 | 進入體檢 | |
13 | 楊杲 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)扶貧計劃 | 16020501 | 58 | 34.8 | 78.6 | 31.44 | 66.24 | 1 | 進入體檢 | |
14 | 吳堯杰 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)扶貧計劃 | 16020501 | 57 | 34.2 | 75.8 | 30.32 | 64.52 | 2 | ||
15 | 朱江博 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)支農(nóng)計劃 | 16020502 | 52 | 31.2 | 81.2 | 32.48 | 63.68 | 1 | 進入體檢 | |
16 | 楊堯 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)支農(nóng)計劃 | 16020502 | 48 | 28.8 | 78.2 | 31.28 | 60.08 | 2 | ||
17 | 楊蕾 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)天使計劃 | 16020601 | 26 | 15.6 | 77 | 30.8 | 46.4 | 1 | 進入體檢 | |
18 | 徐勇芳 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)天使計劃 | 16020701 | 38 | 22.8 | 78.6 | 31.44 | 54.24 | 1 | 進入體檢 | |
19 | 張?zhí)J | 蘆山縣太平鎮(zhèn)扶貧計劃 | 16020801 | 49 | 29.4 | 78 | 31.2 | 60.6 | 1 | 進入體檢 | |
20 | 葉繼 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)扶貧計劃 | 16020801 | 46 | 27.6 | 80.8 | 32.32 | 59.92 | 2 | ||
21 | 任剛 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)天使計劃 | 16020802 | 46 | 27.6 | 78.2 | 31.28 | 58.88 | 1 | 進入體檢 | |
22 | 徐莉 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)天使計劃 | 16020802 | 45 | 27 | 78.7 | 31.48 | 58.48 | 2 | 進入體檢 | |
23 | 鄧傳芳 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)天使計劃 | 16020802 | 43 | 25.8 | 80.1 | 32.04 | 57.84 | 3 |
?
?
?
?
?
- 訪問量:[5512]