欧美成a人片在线观看久,国产在线欧美日韩,日本三级精品永久在线观看,欧美日韩综合一级亚洲

<small id="shscl"><del id="shscl"></del></small>
<small id="shscl"><menuitem id="shscl"></menuitem></small>
  • <noframes id="shscl">

      <object id="shscl"></object><menu id="shscl"></menu>
      首頁 新聞詳情
      寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告

      寶興縣人力資源和社會(huì)保障局?

      關(guān)于寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告

      ?

      ? ?根據(jù)《關(guān)于招募2011年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生的公告》要求,現(xiàn)將考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:

      一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單

      詳情見附件《寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。

      二、體檢安排

      (一)體檢時(shí)間

      2011713,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午730到寶興縣人力資源和社會(huì)保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。

      (二)體檢標(biāo)準(zhǔn)

      體檢標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)[2010]12號(hào))文件要求,參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試用)》執(zhí)行。

      (三)其他事項(xiàng)

      1、體檢前二日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹,

      早晨未查B超前請(qǐng)不要排尿;

      2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。

      (四)咨詢電話

      寶興縣人力資源和社會(huì)保障局:08356822583

      附件:《寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》

      寶興縣人力資源和社會(huì)保障局

      二○一一年七月十二日

      寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單

      序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考職位 職位編碼 筆試成績 筆試成績折合 面試成績 面試成績折合 總分 名次 是否進(jìn)入體檢
      1 茍瓊 大溪鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010101 51 30.60 80.46 32.18 62.78 1 進(jìn)入體檢
      2 張錫田 大溪鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010101 48 28.80 79.46 31.78 60.58 2  
      3 馬加紅 蜂桶寨鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010201 50 30.00 82.56 33.02 63.02 1 進(jìn)入體檢
      4 向健偉 蜂桶寨鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010201 48 28.80 80.46 32.18 60.98 3  
      5 黃琴玲 蜂桶寨鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010201 47 28.20 79.60 31.84 60.04 4  
      6 毛尚偉 蜂桶寨鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010201 47 28.20 82.80 33.12 61.32 2 進(jìn)入體檢
      7 齊睿 靈關(guān)鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010301 55 33.00 82.16 32.86 65.86 1 進(jìn)入體檢
      8 王榆 靈關(guān)鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010301 53 31.80 83.26 33.30 65.10 2 進(jìn)入體檢
      9 李艷梅 靈關(guān)鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010301 51 30.60 83.96 33.58 64.18 3  
      10 尤佳 隴東鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010401 53 31.80 82.80 33.12 64.92 1 放棄體檢
      11 王巧霞 隴東鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010401 51 30.60 78.74 31.50 62.10 2 進(jìn)入體檢
      12 馬杜琴 隴東鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010401 51 30.60 74.74 29.90 60.50 4  
      13 郭軍杰 隴東鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010401 50 30.00 78.60 31.44 61.44 3 遞補(bǔ)進(jìn)入體檢
      14 周蘭 明禮鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010501 41 24.60 79.96 31.98 56.58 1 進(jìn)入體檢
      15 張梨 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010601 61 36.60 84.46 33.78 70.38 1 進(jìn)入體檢
      16 朱虹 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010601 56 33.60 85.00 34.00 67.60 2 進(jìn)入體檢
      17 駱東峰 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010601 54 32.40 76.46 30.58 62.98 5  
      18 蘇濤 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010601 53 31.80 82.66 33.06 64.86 4  
      19 竭永強(qiáng) 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 16010601 53 31.80 86.48 34.59 66.39 3 進(jìn)入體檢
      20 任睿 磽磧藏族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010701 49 29.40 81.70 32.68 62.08 1 進(jìn)入體檢
      21 楊根田 磽磧藏族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010701 46 27.60 83.06 33.22 60.82 2  
      22 陳記 五龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010801 52 31.20 81.36 32.54 63.74 1 進(jìn)入體檢
      23 譚雅娟 五龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010801 52 31.20 80.76 32.30 63.50 2 進(jìn)入體檢
      24 杜建軍 五龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010801 51 30.60 82.06 32.82 63.42 3  
      25 張恒磊 五龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010801 50 30.00 81.40 32.56 62.56 4  
      26 楊雅梅 永富鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010901 60 36.00 80.46 32.18 68.18 1 進(jìn)入體檢
      27 吳嵩 永富鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010901 46 27.60 80.60 32.24 59.84 2 進(jìn)入體檢
      28 張松林 永富鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 16010901 45 27.00 81.06 32.42 59.42 3  

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      • 訪問量:[5536]