欧美成a人片在线观看久,国产在线欧美日韩,日本三级精品永久在线观看,欧美日韩综合一级亚洲

<small id="shscl"><del id="shscl"></del></small>
<small id="shscl"><menuitem id="shscl"></menuitem></small>
  • <noframes id="shscl">

      <object id="shscl"></object><menu id="shscl"></menu>
      首頁 新聞詳情
      天全縣2011年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告

      天全縣人力資源和社會保障局?

      關(guān)于天全縣2011年招募“三支一扶”計劃大學(xué)生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告

      ?

      ? ?根據(jù)《關(guān)于招募2011年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃大學(xué)生的公告》要求,現(xiàn)將考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:

      一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單

      詳情見附件《天全縣2011年“三支一扶”計劃招募大學(xué)生進(jìn)入體檢人員名單》。

      二、體檢安排

      (一)體檢時間

      2011714,參加體檢的考生于體檢當(dāng)日上午830到天全縣人力資源和社會保障局三樓會議室集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點(diǎn)以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負(fù)。

      (二)體檢標(biāo)準(zhǔn)

      體檢標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)[2010]12號)文件要求,參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試用)》執(zhí)行。

      (三)其他事項(xiàng)

      1、體檢前二日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹,

      早晨未查B超前請不要排尿;

      2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。

      (四)咨詢電話

      如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局人才交流中心:08357227143

      附件:天全縣2011年“三支一扶”計劃招募大學(xué)生進(jìn)入體檢人員名單

      天全縣人力資源和社會保障局

      二○一一年七月十三日

      ?

      天全縣2011年“三支一扶”計劃招募大學(xué)生進(jìn)入體檢人員名單

      姓名 報考職位 職位
      編碼
      準(zhǔn)考證號碼? 筆試
      成績
      筆試
      折合分
      面試
      成績
      面試
      折合分
      總成績 名次 是否進(jìn)入體檢
      余明嘉 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030101 1061116012703 41 24.6 72.6 29.04 53.64 1
      張力山 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030101 1061116012704 43 25.8 64.2 25.68 51.48 2  
      何鱗波 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030102 1061116012705 43 25.8 84.8 33.92 59.72 1
      肖莉 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030301 1061116012822 36 21.6 73 29.2 50.8 1
      任成芳 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030301 1061116012820 34 20.4 70.2 28.08 48.48 2  
      劉忠 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030302 1061116012827 38 22.8 79 31.6 54.4 1
      李淑琴 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030302 1061116012826 38 22.8 75.2 30.08 52.88 2  
      胡孟強(qiáng) 天全縣老場鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030501 1061116013008 25 15 79 31.6 46.6 1
      黃蕾 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030801 1061116013015 35 21 74.8 29.92 50.92 1
      吳穎菲 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030801 1061116013016 28 16.8 78.8 31.52 48.32 2  
      高瓊 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計劃 16030802 1061116013019 49 29.4 76 30.4 59.8 1
                           
      ? 天全縣大坪小學(xué)燭光計劃 16030201 1061116012804 52 31.2 79.6 31.84 63.04 1
      羊榮鵬 天全縣大坪小學(xué)燭光計劃 16030201 1061116012801 48 28.8 83 33.2 62 2
      ? 天全縣大坪小學(xué)燭光計劃 16030201 1061116012710 48 28.8 79.8 31.92 60.72 3  
      李春慧 天全縣大坪小學(xué)燭光計劃 16030201 1061116012729 50 30 74.2 29.68 59.68 4  
      代志磊 天全縣大坪小學(xué)燭光計劃 16030201 1061116012718 48 28.8 71.2 28.48 57.28 5  
      ? 天全縣多功小學(xué)燭光計劃 16030401 1061116012912 53 31.8 89 35.6 67.4 1
      ? 天全縣多功小學(xué)燭光計劃 16030401 1061116012920 54 32.4 80.8 32.32 64.72 2
      舒文懋 天全縣多功小學(xué)燭光計劃 16030401 1061116012923 51 30.6 85 34 64.6 3  
      李明潔 天全縣多功小學(xué)燭光計劃 16030401 1061116012919 51 30.6 83.8 33.52 64.12 4  
      杜雪靜 天全縣多功小學(xué)燭光計劃 16030401 1061116012929 51 30.6 80.8 32.32 62.92 5  
      ? 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013025 42 25.2 88 35.2 60.4 1
      黃巧麗 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013103 43 25.8 83.8 33.52 59.32 2
      ? 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013102 43 25.8 78.2 31.28 57.08 3  
      李春紅 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013105 40 24 78.4 31.36 55.36 4  
      黃露萍 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013023 40 24 76.4 30.56 54.56 5  
      ? 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013109 40 24 72.8 29.12 53.12 6  
      李紫紅 天全縣新場二小燭光計劃 16030901 1061116013110 40 24 72.6 29.04 53.04 7  
      謝顏徽 天全縣新場一小燭光計劃 16031001 1061116013121 57 34.2 82.4 32.96 67.16 1
      ? 天全縣新場一小燭光計劃 16031001 1061116013120 51 30.6 81.2 32.48 63.08 2
      黃永佼 天全縣新場一小燭光計劃 16031001 1061116013202 45 27 84.2 33.68 60.68 3  
      李丹梅 天全縣新場一小燭光計劃 16031001 1061116013130 47 28.2 73.8 29.52 57.72 4  
      陳平洪 天全縣新華二小燭光計劃 16031101 1061116013307 55 33 78.4 31.36 64.36 1
      ? 天全縣新華二小燭光計劃 16031101 1061116013305 48 28.8 85.4 34.16 62.96 2
      ? 天全縣新華二小燭光計劃 16031101 1061116013313 50 30 81.6 32.64 62.64 3  
      程彬梅 天全縣新華二小燭光計劃 16031101 1061116013308 49 29.4 81.2 32.48 61.88 4  
      趙澤靜 天全縣新華一小燭光計劃 16031201 1061116013409 59 35.4 74.6 29.84 65.24 1
      程霖鈺 天全縣新華一小燭光計劃 16031201 1061116013419 51 30.6 81.4 32.56 63.16 2
      董海燕 天全縣新華一小燭光計劃 16031201 1061116013406 51 30.6 73.2 29.28 59.88 3
      鄭健 天全縣新華一小燭光計劃 16031201 1061116013518 46 27.6 73 29.2 56.8 4  
      袁強(qiáng)華 天全縣新華一小燭光計劃 16031201 1061116013321 46 27.6 71.8 28.72 56.32 5  
      趙進(jìn) 天全縣新華一小燭光計劃 16031201 1061116013330 46 27.6 69.8 27.92 55.52 6  
      徐霞 天全縣興業(yè)二小燭光計劃 16031301 1061116013614 47 28.2 82.4 32.96 61.16 1
      師小艷 天全縣興業(yè)二小燭光計劃 16031301 1061116013619 46 27.6 78 31.2 58.8 2
      陶國晉 天全縣興業(yè)二小燭光計劃 16031301 1061116013608 49 29.4 69.8 27.92 57.32 3  
      周云霞 天全縣興業(yè)二小燭光計劃 16031301 1061116013622 46 27.6 67.6 27.04 54.64 4  
      袁艷 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116013827 55 33 81.2 32.48 65.48 1
      楊霞 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116014224 54 32.4 79.8 31.92 64.32 2
      郝玉杰 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116013704 53 31.8 80.8 32.32 64.12 3
      張林川 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116013628 55 33 76 30.4 63.4 4
      陳穎 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116013808 51 30.6 77.6 31.04 61.64 5
      陳繼蓉 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116013713 51 30.6 76 30.4 61 6  
      匡濤艷 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116014103 54 32.4 68.8 27.52 59.92 7  
      蔡莉 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116013725 49 29.4 75.8 30.32 59.72 8  
      常華櫪 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116014025 49 29.4 74.8 29.92 59.32 9  
      余歡 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116014229 50 30 72.8 29.12 59.12 10  
      羅耀玲 天全縣興業(yè)一小燭光計劃 16031401 1061116014024 49 29.4 68.6 27.44 56.84 11  

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      • 訪問量:[5137]