寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員名單
寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員名單
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于招募2011年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生的公告》要求,經(jīng)筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)將寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員公示如下,公示期為7天。歡迎社會(huì)各界監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話:0835-6822444(縣紀(jì)委、監(jiān)察局)。
?
寶興縣人力資源和社會(huì)保障局
二0一一年
寶興縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 面試 成績(jī) |
面試成績(jī)折合 | 總分 | 名次 | 體檢 | 備注 |
1 | 茍瓊 | 女 | 大溪鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010101 | 51 | 30.60 | 80.46 | 32.18 | 62.78 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 馬加紅 | 女 | 蜂桶寨鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010201 | 50 | 30.00 | 82.56 | 33.02 | 63.02 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 毛尚偉 | 男 | 蜂桶寨鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010201 | 47 | 28.20 | 82.80 | 33.12 | 61.32 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 齊睿 | 女 | 靈關(guān)鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010301 | 55 | 33.00 | 82.16 | 32.86 | 65.86 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 王榆 | 女 | 靈關(guān)鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010301 | 53 | 31.80 | 83.26 | 33.30 | 65.10 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 王巧霞 | 女 | 隴東鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010401 | 51 | 30.60 | 78.74 | 31.50 | 62.10 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 郭軍杰 | 男 | 隴東鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010401 | 50 | 30.00 | 78.60 | 31.44 | 61.44 | 3 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 周蘭 | 女 | 明禮鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010501 | 41 | 24.60 | 79.96 | 31.98 | 56.58 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 張梨 | 女 | 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010601 | 61 | 36.60 | 84.46 | 33.78 | 70.38 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 朱虹 | 女 | 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010601 | 56 | 33.60 | 85.00 | 34.00 | 67.60 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 蘇濤 | 男 | 穆坪鎮(zhèn)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010601 | 53 | 31.80 | 82.66 | 33.06 | 64.86 | 4 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 任睿 | 男 | 磽磧藏族鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010701 | 49 | 29.40 | 81.70 | 32.68 | 62.08 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 陳記 | 男 | 五龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010801 | 52 | 31.20 | 81.36 | 32.54 | 63.74 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 譚雅娟 | 女 | 五龍鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010801 | 52 | 31.20 | 80.76 | 32.30 | 63.50 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 楊雅梅 | 女 | 永富鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010901 | 60 | 36.00 | 80.46 | 32.18 | 68.18 | 1 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 吳嵩 | 男 | 永富鄉(xiāng)支農(nóng)計(jì)劃 | 16010901 | 46 | 27.60 | 80.60 | 32.24 | 59.84 | 2 | 合格 | 擬聘用 |
?
- 訪問(wèn)量:[5209]