欧美成a人片在线观看久,国产在线欧美日韩,日本三级精品永久在线观看,欧美日韩综合一级亚洲

<small id="shscl"><del id="shscl"></del></small>
<small id="shscl"><menuitem id="shscl"></menuitem></small>
  • <noframes id="shscl">

      <object id="shscl"></object><menu id="shscl"></menu>
      首頁(yè) 新聞詳情
      天全縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員公告

      天全縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員公告

      根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于招募2011年雅安市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生的公告》要求,經(jīng)筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)將天全縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員公示如下,公示期為7天。歡迎社會(huì)各界監(jiān)督,監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0835-7227143。

      天全縣2011年招募“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生擬聘用人員名單

      姓名 報(bào)考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼? 筆試成績(jī) 筆試折合分 面試成績(jī) 面試折合分 總成績(jī) 體檢結(jié)果 備注
      趙澤靜 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 16031201 1061116013409 59 35.4 74.6 29.84 65.24 合格 擬聘用
      程霖鈺 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 16031201 1061116013419 51 30.6 81.4 32.56 63.16 合格 擬聘用
      董海燕 天全縣新華一小燭光計(jì)劃 16031201 1061116013406 51 30.6 73.2 29.28 59.88 合格 擬聘用
      徐霞 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 16031301 1061116013614 47 28.2 82.4 32.96 61.16 合格 擬聘用
      師小艷 天全縣興業(yè)二小燭光計(jì)劃 16031301 1061116013619 46 27.6 78 31.2 58.8 合格 擬聘用
      袁艷 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 16031401 1061116013827 55 33 81.2 32.48 65.48 合格 擬聘用
      楊霞 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 16031401 1061116014224 54 32.4 79.8 31.92 64.32 合格 擬聘用
      郝玉杰 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 16031401 1061116013704 53 31.8 80.8 32.32 64.12 合格 擬聘用
      張林川 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 16031401 1061116013628 55 33 76 30.4 63.4 合格 擬聘用
      陳穎 天全縣興業(yè)一小燭光計(jì)劃 16031401 1061116013808 51 30.6 77.6 31.04 61.64 合格 擬聘用
      余明嘉 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030101 1061116012703 41 24.6 72.6 29.04 53.64 合格 擬聘用
      何鱗波 天全縣大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030102 1061116012705 43 25.8 84.8 33.92 59.72 合格 擬聘用
      李淑琴 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030302 1061116012826 38 22.8 75.2 30.08 52.88 合格 擬聘用
      胡孟強(qiáng) 天全縣老場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030501 1061116013008 25 15 79 31.6 46.6 合格 擬聘用
      黃蕾 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030801 1061116013015 35 21 74.8 29.92 50.92 合格 擬聘用
      高瓊 天全縣小河鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030802 1061116013019 49 29.4 76 30.4 59.8 合格 擬聘用
      ? 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 16030201 1061116012804 52 31.2 79.6 31.84 63.04 合格 擬聘用
      羊榮鵬 天全縣大坪小學(xué)燭光計(jì)劃 16030201 1061116012801 48 28.8 83 33.2 62 合格 擬聘用
      ? 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 16030401 1061116012912 53 31.8 89 35.6 67.4 合格 擬聘用
      ? 天全縣多功小學(xué)燭光計(jì)劃 16030401 1061116012920 54 32.4 80.8 32.32 64.72 合格 擬聘用
      ? 天全縣新場(chǎng)二小燭光計(jì)劃 16030901 1061116013025 42 25.2 88 35.2 60.4 合格 擬聘用
      黃巧麗 天全縣新場(chǎng)二小燭光計(jì)劃 16030901 1061116013103 43 25.8 83.8 33.52 59.32 合格 擬聘用
      黃永佼 天全縣新場(chǎng)一小燭光計(jì)劃 16031001 1061116013202 45 27 84.2 33.68 60.68 合格 擬聘用
      李丹梅 天全縣新場(chǎng)一小燭光計(jì)劃 16031001 1061116013130 47 28.2 73.8 29.52 57.72 合格 擬聘用
      陳平洪 天全縣新華二小燭光計(jì)劃 16031101 1061116013307 55 33 78.4 31.36 64.36 合格 擬聘用
      ? 天全縣新華二小燭光計(jì)劃 16031101 1061116013305 48 28.8 85.4 34.16 62.96 合格 擬聘用
      肖莉 天全縣多功鄉(xiāng)衛(wèi)生院天使計(jì)劃 16030301 1061116012822 36 21.6 73 29.2 50.8 合格 擬聘用

      ?

      ?

      ?

      ?

      • 訪(fǎng)問(wèn)量:[5496]