寶興縣人力資源和社會(huì)保障局?
關(guān)于寶興縣2011年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試總成績(jī)及體檢公告
?
? ?根據(jù)中共雅安市委組織部、中共雅安市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、雅安市教育局、雅安市財(cái)政局、雅安市人力資源和社會(huì)保障局、共青團(tuán)雅安市委《關(guān)于選聘高校畢業(yè)生到村任職的公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2011年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試總成績(jī)及體檢相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考生考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
詳情見附件《寶興縣2011年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時(shí)間
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)[2010]12號(hào))文件要求,參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試用)》執(zhí)行。
(三)其他事項(xiàng)
1、體檢前二日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當(dāng)日須空腹,
早晨未查B超前請(qǐng)不要排尿;
2、攜帶本人身份證及一張免冠一寸近照。
(四)咨詢電話
寶興縣人力資源和社會(huì)保障局:0835-6822583
附件:《寶興縣2011年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
寶興縣人力資源和社會(huì)保障局
二○一一年七月二十三日
寶興縣2011年選聘高校畢業(yè)生到村任職總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折合 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折合 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 1070316010718 | 楊丹 | 大溪鄉(xiāng) | 7160501 | 53.5 | 32.10 | 76.40 | 30.56 | 62.66 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 1070316010720 | 王榆 | 靈關(guān)鎮(zhèn) | 7160502 | 57.5 | 34.50 | 75.80 | 30.32 | 64.82 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 1070316010725 | 吳曉霖 | 靈關(guān)鎮(zhèn) | 7160502 | 56.5 | 33.90 | 81.60 | 32.64 | 66.54 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 1070316010726 | 孫小平 | 靈關(guān)鎮(zhèn) | 7160502 | 56.5 | 33.90 | 76.80 | 30.72 | 64.62 | 3 | |
5 | 1070316010724 | 牟范 | 靈關(guān)鎮(zhèn) | 7160502 | 52.0 | 31.20 | 74.40 | 29.76 | 60.96 | 4 | |
6 | 1070316010803 | 姜濤 | 穆坪鎮(zhèn) | 7160503 | 58.0 | 34.80 | 81.00 | 32.40 | 67.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 1070316010808 | 楊玉蘭 | 穆坪鎮(zhèn) | 7160503 | 55.5 | 33.30 | 77.40 | 30.96 | 64.26 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 1070316010804 | 周紅 | 穆坪鎮(zhèn) | 7160503 | 51.5 | 30.90 | 75.80 | 30.32 | 61.22 | 3 | |
9 | 1070316010802 | 陳小龍 | 穆坪鎮(zhèn) | 7160503 | 49.5 | 29.70 | 68.90 | 27.56 | 57.26 | 4 | |
10 | 1070316010813 | 楊玉好 | 五龍鄉(xiāng) | 7160504 | 58.5 | 35.10 | 75.80 | 30.32 | 65.42 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 1070316010812 | 周辛蘋 | 五龍鄉(xiāng) | 7160504 | 55.5 | 33.30 | 77.00 | 30.80 | 64.10 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 1070316010810 | 張曦 | 五龍鄉(xiāng) | 7160504 | 50.0 | 30.00 | 76.20 | 30.48 | 60.48 | 3 | |
13 | 1070316010811 | 胡昱? | 五龍鄉(xiāng) | 7160504 | 47.5 | 28.50 | 68.30 | 27.32 | 55.82 | 4 | |
14 | 1070316010817 | 肖王強(qiáng) | 隴東鎮(zhèn) | 7160506 | 55.5 | 33.30 | 73.00 | 29.20 | 62.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 1070316010820 | 趙磊 | 蜂桶寨鄉(xiāng) | 7160508 | 50.5 | 30.30 | 72.90 | 29.16 | 59.46 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 1070316010821 | 蘇紹琴 | 蜂桶寨鄉(xiāng) | 7160508 | 36.5 | 21.90 | 77.00 | 30.80 | 52.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
17 | 1070316010822 | 張洪霞 | 磽磧藏族鄉(xiāng) | 7160509 | 51.0 | 30.60 | 73.40 | 29.36 | 59.96 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 1070316010823 | 張虹 | 磽磧藏族鄉(xiāng) | 7160509 | 48.5 | 29.10 | 74.00 | 29.60 | 58.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
?
?
?
?
?
?
- 訪問量:[5819]