欧美成a人片在线观看久,国产在线欧美日韩,日本三级精品永久在线观看,欧美日韩综合一级亚洲

<small id="shscl"><del id="shscl"></del></small>
<small id="shscl"><menuitem id="shscl"></menuitem></small>
  • <noframes id="shscl">

      <object id="shscl"></object><menu id="shscl"></menu>
      首頁 新聞詳情
      雅安市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班體檢通知

      ?

      雅安市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班

      體檢通知

      ?

      根據(jù)省委政法委、省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局等11個部門《 2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》規(guī)定,以及省委政法委、省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省教育廳、省公務(wù)員局《關(guān)于做好2011年政法院校招錄培養(yǎng)體制改革試點班面試工作的通知》(川人社辦發(fā)[2011]508號)文件精神,現(xiàn)將我市2011年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班體檢安排通知如下

      ??? 一、請體檢入闈考生務(wù)必于2011128日(上午8301200,下午200500)前憑本人有效身份證到雅安市人力資源和社會保障局五樓公務(wù)員管理科(雅安市雨城區(qū)大眾路19號)填表領(lǐng)取體檢通知。屆時,請務(wù)必帶上本人1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動放棄。

      ??? 二、請參加體檢考生于2011129日早上740分前憑本人體檢通知、有效身份證到報雅安市人力資源和社會保障局四樓會議室報到統(tǒng)一乘車體檢。

      三、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁攜帶手機等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。

      四、體檢時,請按帶隊導(dǎo)醫(yī)要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用,后果由考生自負(fù)。

      五、體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食812小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

      六、體檢所需費用260元左右,由考生直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。

      七、如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。

      聯(lián)系電話:0835-2240419,2223661。

      ?

      ?? 附件:雅安市2011政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班進入體檢人員名單

      ?

      ?

      ?2011126

      ?

      ?

      2011年雅安市政法干警培養(yǎng)體制改革試點班進入體檢人員名單

      報考單位 報考職位 職位編碼 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試
      成績
      筆試折
      合成績
      面試
      成績
      面試折合成績 總考分 職位
      排名
      體能測
      評結(jié)果
      是否進
      入體檢
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 彭建 1102511500728 69.29 34.65 83.8 41.90 76.55 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 張旻至 1102511500807 66.13 33.07 81.2 40.60 73.67 2 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 李羨 1102511500804 66.71 33.36 77.5 38.75 72.11 3 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 陳逸楓 1102511500720 60.17 30.09 83.5 41.75 71.84 4 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 唐鋮 1102511500813 62.21 31.11 81 40.50 71.61 5 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 呂俊韜 1102511500722 60.8 30.40 82.3 41.15 71.55 6 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(一) 11021601 李建 1102511500706 64.29 32.15 78.6 39.30 71.45 7 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(二) 11021602 唐慶 1102511501018 62.84 31.42 81.6 40.80 72.22 1 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 偵查學(xué)(一) 11031604 吳澤鑫 1103511501113 70.33 35.17 74.2 37.10 72.27 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 偵查學(xué)(一) 11031604 李杰 1103511501105 62 31.00 81.2 40.60 71.60 2 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 偵查學(xué)(二) 11031605 李梓言 1103511501211 68.96 34.48 83.70 41.85 76.33 1 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 偵查學(xué)(三) 11031606 李鵬飛 1103511501224 62 31.00 84.00 42.00 73.00 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 偵查學(xué)(三) 11031606 秦海文 1103511501228 61.33 30.67 83.44 41.72 72.39 2 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(三) 11031607 楊興杰 1103511501414 69.09 34.55 82.00 41.00 75.55 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(三) 11031607 廖佳 1103511501523 62.55 31.28 82.80 41.40 72.68 2 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(四) 11031608 王丹丹 1103511501627 70.17 35.09 83.00 41.50 76.59 1 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(五) 11031609 高敏 1103511502023 64.88 32.44 83.40 41.70 74.14 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(五) 11031609 李佳倜 1103511502001 57.04 28.52 83.20 41.60 70.12 3 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安學(xué)(六) 11031610 李江 1103511502111 65.71 32.86 80.8 40.40 73.26 2 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 道路交通安全管理 11031611 李梓豪 1103511502301 68.67 34.34 79.9 39.95 74.29 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 道路交通安全管理 11031611 辜英翔 1103511502230 65.46 32.73 81 40.50 73.23 2 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 道路交通安全管理 11031611 高建波 1103511502311 58.13 29.07 82.3 41.15 70.22 3 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 道路交通安全管理 11031611 牟政局 1103511502306 58.05 29.03 82.3 41.15 70.18 4 合格? 進入體檢?
                               
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安管理 11011612 劉寬 1101511500411 61.88 30.94 87.3 43.65 74.59 1 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安管理 11011612 楊明凱 1101511500505 61.55 30.78 84.2 42.10 72.88 3 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安管理 11011612 曹科 1101511500526 57.05 28.53 81.2 40.60 69.13 5 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安管理 11011612 王世明 1101511500226 52.88 26.44 84.7 42.35 68.79 6 合格? 進入體檢?
      雅安市縣級公安機關(guān) 治安管理 11011612 喬勇 1101511500312 55 27.50 82.4 41.20 68.70 7 合格? 進入體檢?

      • 訪問量:[5842]