2011年定向招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考察及相關(guān)事宜的公告
中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2011年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考察及相關(guān)事宜的公告
?
?? ?根據(jù)《2011年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員簡章》精神,現(xiàn)將雅安市2011年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考察及相關(guān)事宜公告如下:
雅安市2011年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用公務(wù)員面試工作已于2011年12月23日結(jié)束。面試后根據(jù)考生的考試總成績,按照1:2的比例,從高到低依次確定考察人選。進(jìn)入考察的人員名單見附件。
考察工作原則上于2012年1月底前結(jié)束。具體考察工作及時(shí)間安排由各縣(區(qū))確定。
附件:雅安市2011年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考察人選名單
中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會(huì)保障局
2011年12月29日
?
雅安市2011年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考察人選名單 | |||||
職位名稱 | 報(bào)考人姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
雨城區(qū) | 黃? 平 | 1102916010128 | 72.1 | 1 | |
雨城區(qū) | 朱鵬潤 | 1102916010317 | 72 | 2 | |
雨城區(qū) | 周? 凱 | 1102916010230 | 70.5 | 3 | |
雨城區(qū) | 吳? 波 | 1102916010216 | 70.1 | 4 | |
雨城區(qū) | 向冠頻 | 1102916010405 | 70 | 5 | |
雨城區(qū) | 王? 濤 | 1102916010220 | 70 | 5 | |
雨城區(qū) | 楊? 杰 | 1102916010316 | 69.8 | 7 | |
雨城區(qū) | 李? 琰 | 1102916010303 | 68.6 | 8 | 因筆試總成績排名第10位考生放棄資格復(fù)審而作為遞補(bǔ)人員進(jìn)入面試。 |
雨城區(qū) | 蘭? 爽 | 1102916010213 | 68.5 | 9 | 因筆試總成績排名第12位考生放棄資格復(fù)審而作為遞補(bǔ)人員進(jìn)入面試。 |
雨城區(qū) | 黃? 林 | 1102916010112 | 68 | 10 | |
雨城區(qū) | 江? 雪 | 1102916010210 | 68 | 10 | |
名山縣 | 廖明水 | 1102916010523 | 71.35 | 1 | |
名山縣 | 廖忠哲 | 1102916010524 | 70.7 | 2 | |
名山縣 | 羅曉霞 | 1102916010526 | 70.15 | 3 | |
名山縣 | 張正君 | 1102916010422 | 69.4 | 4 | |
天全縣 | 張? 強(qiáng) | 1102916010612 | 72.3 | 1 | |
天全縣 | 李? 梁 | 1102916010609 | 64.2 | 2 | |
蘆山縣 | 李陽輝 | 1102916010620 | 68.7 | 1 | |
蘆山縣 | 高小波 | 1102916010622 | 68.5 | 2 | |
蘆山縣 | 劉? 君 | 1102916010717 | 68.4 | 3 | |
蘆山縣 | 王曉軍 | 1102916010710 | 68.3 | 4 | |
寶興縣 | 張瑩瑩 | 1102916010822 | 68.9 | 1 | |
寶興縣 | 盧? 立 | 1102916010814 | 68.3 | 2 | |
寶興縣 | 黃文靜 | 1102916010722 | 68 | 3 | |
寶興縣 | 胡光偉 | 1102916010823 | 67.2 | 4 | |
漢源縣 | 李志杰 | 1102916010909 | 69.75 | 1 | |
漢源縣 | 黃雪慶 | 1102916011205 | 69.3 | 2 | |
漢源縣 | 李仕剛 | 1102916011006 | 68.8 | 3 | |
漢源縣 | 孫杰 | 1102916011007 | 67.9 | 4 | |
漢源縣 | 楊輔文 | 1102916011318 | 67.75 | 5 | |
漢源縣 | 張貽校 | 1102916011113 | 67.7 | 6 | |
漢源縣 | 李婷 | 1102916011308 | 67.4 | 7 | |
漢源縣 | 曾春強(qiáng) | 1102916010906 | 67.35 | 8 | |
漢源縣 | 鄭虎祥 | 1102916011320 | 67.15 | 9 | |
漢源縣 | 唐雅 | 1102916011316 | 66.6 | 10 | |
漢源縣 | 楊小燕 | 1102916010925 | 66.6 | 10 | |
漢源縣 | 姜堯璐 | 1102916011011 | 66.4 | 12 | |
漢源縣 | 李珊 | 1102916010924 | 65.95 | 13 | |
漢源縣 | 汪章 | 1102916011304 | 65.7 | 14 | |
漢源縣 | 甘成建 | 1102916011129 | 65.3 | 15 | |
漢源縣 | 張萍 | 1102916011017 | 65.25 | 16 | |
漢源縣 | 楊勇 | 1102916011311 | 65.15 | 17 | |
漢源縣 | 何金城 | 1102916010922 | 65.1 | 18 | |
漢源縣 | 龔敬容 | 1102916010901 | 64.9 | 19 | |
漢源縣 | 楊靜 | 1102916011009 | 64.8 | 20 | |
漢源縣 | 郭先文 | 1102916011115 | 64.8 | 20 | |
石棉縣 | 梁? 彪 | 1102916011419 | 69.1 | 1 | |
石棉縣 | 汪? 琴 | 1102916011422 | 68.2 | 2 | |
石棉縣 | 宋東琴 | 1102916011406 | 67.8 | 3 | |
石棉縣 | 段治軍 | 1102916011404 | 67.4 | 4 |
?
- 訪問量:[11184]